ΠΚΔΑ (10001)
31/01/2010: 1ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 73.61 | 4 | ||
| 2 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 55.56 | 3 | ||
| 3 | [ ] ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Λ | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Δ | 1 - 1 | 54.44 | 2 | ||
| 4 | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 52.78 | |||
| 5 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 51.11 | |||
| 6 | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [ ] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 47.78 | |||
| 7 | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 46.67 | |||
| 8 | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Κ | 1 - 1 | 40.28 | |||
| 9 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑΣ Δ | 1 - 1 | 27.78 |
(http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/24470)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου