Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012
Αναβάλλονται όλες οι δραστηριότητες του ομίλου για το τριήμερο 25-27 Φεβρουαρίου λόγω αποκριών
Οι προκριματικοί για το ΠΠΟ 2012 θα γίνουν σε δύο μέρες ως εξής: Τρίτη 28/2 στις 20.00 στο ξενοδοχείο IMPERIAL Σάββατο 3/3 στις 18.00 στο εντευκτήριο του ομίλου
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
Αναβάλλεται το τουρνουά της Τετάρτης 15 -2. Το τουρνουά του Σαββάτου 18-2 και τα μαθήματα αρχαρίων και προχωρημένων της Κυριακής 19-2 θα γίνουν κανονικά.
Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2012
ΑΟΜ (12050)
12/02/2012: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Πανελληνίου Πρωτ. Ζευγών 1-11
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0612] ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ[5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι10 - 1059.35 1571 115 7.2 
2[3927] ΣΥΡΡΟΥ Ε[2799] ΜΗΤΡΟΥ Κ11 - 1056.93 1005 80 5.0 
3[0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ[7036] ΜΠΑΛΩΜΕΝΟΣ Ι11 - 1156.40 718 57 3.6 
4[7037] ΜΑΝΤΗΣ Α[0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ11 - 1156.28 503 40 2.5 
5[2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε[2637] ΜΑΓΚΛΑΡΑ Α11 - 854.84 359 29 1.8 
6[3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι[2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε11 - 1154.68 287 23 1.4 
7[6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε[3323] ΣΚΟΡΔΑΛΙΔΗ Κ6 - 1154.30 215 17 1.1 
8[3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α[2770] ΜΟΡΑΛΗΣ Κ11 - 1054.21 180 14 0.9 
9[5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ[5227] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΔ11 - 1053.27 160 13   
10[2211] ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Δ[2269] ΦΑΣΟΥΛΗΣ Π11 - 1152.66 144 11   
11[3834] ΤΑΣΙΩΝΗ Μ[6149] ΟΡΓΑΝΤΖΙΔΗΣ Γ11 - 1152.23 131 10   
12[2765] ΘΕΟΤΟΚΗΣ Ν[2623] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Τ.10 - 1052.21 120 10   
13[7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α10 - 1052.14 110   
14[2740] ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ Σ[0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ11 - 1152.07 103   
15[6897] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ Σ.[6896] ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ Ν10 - 1151.87 96   
16[1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ[1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ Φ11 - 1051.40 90   
17[2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ[4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ11 - 1151.37 84     
18[5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π[5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ11 - 1149.97 80     
19[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[2348] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α4 - 1149.83 76     
20[5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε[4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ11 - 949.24 72     
21[5387] ΤΣΟΥΚΑΛΑ Γ[6538] ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Μ10 - 1149.23 68     
22[4283] ΛΑΦΗΣ Σ[8414] ΣΙΨΗΣ Γ10 - 548.78 65     
23[2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε[2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ11 - 1148.66 62     
24[7376] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗ Μ[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ10 - 848.20 60     
25[3008] ΚΥΡΙΑΚΟΥΣΗ Π[3328] ΜΠΙΡΜΠΙΛΗΣ Α11 - 1048.05 57     
26[4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ[6743] ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗΣ Α11 - 1147.93 55     
27[3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ[1456] ΦΙΛΙΠΠΑΣ Ι10 - 1047.74 53     
28[6058] ΚΟΤΟΡΛΟΣ Κ[5016] ΤΣΑΜΟΥΡΑΣ Μ10 - 1047.30 51     
29[3443] ΠΟΛΙΤΗΣ Γ[4862] ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Ν10 - 946.87       
30[3264] ΚΑΤΙΝΑΚΗ Χ[4276] ΓΕΩΡΓΟΥΔΗΣ Π10 - 1146.84       
31[4920] ΠΙΡΠΙΡΗΣ Δ[4917] ΜΑΥΡΟΝΙΚΟΛΑΣ Ι10 - 946.66       
32[1942] ΔΙΑΜΑΝΤΗ Τ[1730] ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ Ι10 - 1046.59       
33[2107] ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ Δ[2108] ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΣ Π10 - 1046.41       
34[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ[4068] ΒΙΓΚΟΣ Β10 - 1045.93       
35[6688] ΙΩΑΝΝΟΥ Α.[0303] ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Μ10 - 1045.80       
36[6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ[6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ11 - 1145.56       
37[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α11 - 645.44       
38[3376] ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΙ[3380] ΜΠΟΥΡΙΚΑ Μ10 - 1041.35       
39[7534] ΜΑΚΡΗ Ε[7453] ΛΑΓΑΝΗΣ Σ10 - 1136.73       
 
ΑΟΜΨ (12071) 10/02/2012: Τελικός ΠΠΖ 1-6 2012
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [2505] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΤΑΚΗΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7388] ΛΑΛΑ Ξ[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν4 - 556.46 979 74 4.6 
2[8134] ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ Γ[8130] ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ Γ5 - 556.41 699 52 3.2 
3[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ4 - 555.68 487 37 2.3 
4[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ4 - 455.16 367 26 1.6 
5[7100] ΣΩΤΗΡΧΟΥ Λ[8099] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Θ5 - 454.79 231 18 1.2 
6[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ5 - 554.64 185 15 0.9 
7[7321] ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Μ.[7323] ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ Δ5 - 554.01 139 11 0.7 
8[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8375] GONG J.P.4 - 353.91 116 0.6 
9[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..4 - 553.39 103   
10[5978] ΣΚΟΥΡΤΑΣ Σ[7430] ΜΠΟΥΓΙΑΤΙΩΤΗ Χ6 - 353.07 92   
11[6488] ΦΥΣΙΚΑ Π[8585] ΜΑΤΘΑΙΟΣ Ι4 - 153.02 85   
12[7904] ΜΑΛΑΜΑΣ Μ[7910] ΤΣΙΛΑΛΗΣ Θ4 - 452.86 77   
13[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 552.24 71   
14[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.5 - 551.72 66   
15[7660] ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Α[7662] ΜΠΟΓΙΑΤΖΗΣ Γ5 - 551.56 62   
16[8071] ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ Δ[8072] ΚΑΡΑΝΤΑΣΗΣ Ι5 - 551.20 58   
17[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ5 - 551.15 54     
18[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ6 - 650.52 51     
19[5206] ΡΗΤΑ Α[6512] ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ Π3 - 449.43 49     
20[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε1 - 349.38 46     
21[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι4 - 349.06 44     
22[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν5 - 548.91 42     
23[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ5 - 548.65 40     
24[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε4 - 547.71 39     
25[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε5 - 547.55 37     
26[6804] ΤΖΑΒΑΡΑ Α[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π5 - 647.50 36     
27[7188] ΤΑΝΑΙΝΗΣ Κ[6296] ΠΑΙΔΑ Ε5 - 546.98 34     
28[7355] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β6 - 446.46 33     
29[7998] ΜΗΤΣΑΝΗΣ Α[7984] ΚΟΥΜΕΝΤΕΡΗ Ν5 - 445.36       
30[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 443.96       
31[5845] ΖΑΚΟΣ Δ[5852] ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Θ5 - 543.44       
32[3041] ΒΟΥΡΟΥ Μ[6350] ΦΥΛΑΚΤΟΥ Κ6 - 438.75       
33[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ[7246] ΚΟΛΥΒΑ Ε5 - 335.42       

(12009)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ[    ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Κ4 - 175.00     
2[    ] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Ι[    ] ΣΤΡΑΝΟΜΙΤΗΣ Ι1 - 162.50     
2[    ] ΚΑΤΣΙΜΠΙΝΗ Ρ[    ] ΚΟΥΤΡΟΥΛΟΥ Δ1 - 162.50     
4[    ] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΥ Χ[    ] ΤΣΟΒΟΛΑ Ο1 - 150.00       
4[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ[    ] ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε2 - 150.00       
6[    ] ΜΠΩΚΟΥ Ε[    ] ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ Ε1 - 141.67       
7[    ] ΣΤΑΜΑΤΗ Ο[    ] ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΥ Β.1 - 133.33       
8[8002] ΚΩΤΣΑ Μ[    ] ΚΟΥΡΤΗΣ Κ2 - 125.00       
(12008)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ6 - 1165.28 25     
2[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε4 - 461.81 20     
3[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ5 - 458.33 13     
4[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ4 - 454.17       
5[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν4 - 453.47       
6[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 549.31       
7[8017] ΚΩΤΣΗ Δ[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β4 - 547.22       
8[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 444.44       
9[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε4 - 536.11       
10[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ4 - 429.86       
9o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 2η Ημερίδα
Κατάταξη 2ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α Ζεύγη Mps
3   Μεριτσης Α Κουρτης Δ 57
19   Παπασωτηρης Γ Θεοχαρη Ε 6
21   Σβερδιλας Λ Τσιτσιμελη Μ 5
22   Παπασπυρου Δ Φαρμακης Ν 5
28   Τσοβολας Σ Παππας Κ 4
(12007)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ5 - 559.58 24     
2[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ5 - 458.95 17     
3[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ4 - 458.20 13     
4[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 450.31       
5[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 450.00       
6[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ6 - 1149.69       
7[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν4 - 445.37       
8[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ4 - 441.68       
9[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ4 - 437.02       
 
9o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
 
Α/Α Ζεύγη Mps
16   Τζελαλιδου Δ Παππας Κ 7
23   Κωτσα Κ Τζογανης Θ 5
 
 
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2012
Αναβάλλεται το τουρνουά της Τετάρτης 8-2 λόγω εκδήλωσης της Λέσχης Ανάγνωσης και το τουρνουά του Σαββάτου 11-2 λόγω συμμετοχής αθλητών μας στο ΠΠΖ. Το μάθημα αρχαρίων της Κυριακής 12-2 θα γίνει κανονικά στις 6 ενώ δεν θα γίνει το μάθημα των προχωρημένων.

Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα