Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Πέμπτη στις 8:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας

Σάββατο 26 Φεβρουαρίου 2011
Αναβάλλεται το Ταυτόχρονο τουρνουά της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου (υπάρχει κάποια εκδήλωση της Λέσχης μοτοσυκλέτας), το τουρνουά ομάδων της Τετάρτης 2 Μαρτίου (λόγω Λέσχης ανάγνωσης) και το τουρνουά ομάδων του Σαββάτου 5 Μαρτίου (λόγω Αποκριών) Επίσης αναβάλλονται τα μαθήματα αρχαρίων της Κυριακής 6 Μαρτίου και της Δευτέρας 7 Μαρτίου (λόγω Αποκριών) Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 5 με τη συνέχεια του πολυήμερου Ομάδων। Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 6 μπορούν να έρχονται για εξάσκηση όλοι οι μαθητές του φετινού κύκλου.
ΚΕΠΠΑ (11022)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[    ] ΠΑΠΠΑΣ Κ[    ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 170.00     
2[    ] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ[    ] ΜΑΣΙΚΑ Ε1 - 167.50     
3[    ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν[    ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β1 - 160.00     
3[    ] ΛΥΓΔΑΣ Χ[    ] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α1 - 160.00     
3[    ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[    ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 160.00     
6[    ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε[    ] ΜΠΑΝΙΑ Δ1 - 152.50       
7[    ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ[    ] ΓΡΙΒΑ Μ.1 - 137.50       
7[    ] ΤΣΩΚΟΥ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ1 - 337.50       
9[    ] ΤΣΟΛΧΑ Ο[    ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ1 - 132.50       
10[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[    ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ1 - 122.50       
Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11021)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α2 - 458.75 16     
2[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ3 - 1156.25     
3[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α2 - 251.25       
3[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 351.25       
5[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ3 - 241.25       
5[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ1 - 241.25       

2o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη

Α/Α Ζεύγη Mps
10   Τσοβολας Σ Κουρτης Δ 7
26   Τζελαλιδου Δ Χαμαλετσου Α 3
28   Κουρτης Α Μεριτσης Α 2
Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11020)

ΘΟμάδαScore
1Ομάδα Ομάδα 141.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ32.0 165 13 0.6  
 [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β32.0 165 13 0.6  
 [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε22.0 165 13 0.6  
 [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ32.0 165 13 0.6  
2Ομάδα Ομάδα 327.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε12.0 74 0.4  
 [8000] ΚΩΤΣΑ Κ32.0 74 0.4  
 [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ22.0 74 0.4  
 [8017] ΚΩΤΣΗ Δ22.0 74 0.4  
3Ομάδα Ομάδα 222.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α42.0 47 0.2  
 [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α22.0 47 0.2  
 [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α22.0 47 0.2  
 [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι21.0 24 0.1  
 [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ21.0 24 0.1  
Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11019)

ΘΟμάδαScore
1Ομάδα Ομάδα 141.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α41.0 13      
 [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ111.0 13      
 [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ11.0 13      
 [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ31.0 13      
2Ομάδα Ομάδα 228.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ31.0        
 [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β31.0        
 [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α21.0        
 [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ31.0        
3Ομάδα Ομάδα 317.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ21.0        
 [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε21.0        
 [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ11.0        
 [8017] ΚΩΤΣΗ Δ21.0        
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου θα γίνει στο εντευκτήριο του ομίλου ο προκριματικός του ΠΠΟ 2011. Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 4-6 άτομα. Οι συναντήσεις θα είναι 2 ημίχρονα των 12 διανομών κάθε μέρα. Ο αγώνας είναι κατηγορίας 3 και θα απονεμηθούν Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι βαθμοί διάκρισης. Έναρξη ώρα 6 το Σάββατο και ώρα 10 και 30 την Κυριακή.

A/A Ονομα αθλητή   Μέσος Ορος    Μαύρα   Χρυσά 
11.  Μεριτσης Α 58.49% 22 2
36.  Σβερδιλας Λ 52.05% 7
45.  Τζογανης Θ 50.80% 5
66.  Τζελαλιδου Δ 47.65%

67.  Μωραιτη Φ 47.38%

77.  Κωτση Δ 44.49%

82.  Σκιαδα Κ 41.80%


http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=276
ΚΕΠΠΑ (11018)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ1 - 365.28 18     
2[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε3 - 259.72 11     
3[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ2 - 354.17     
4[    ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ1 - 1150.00       
5[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α2 - 445.83       
6[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ1 - 138.89       
7[8017] ΚΩΤΣΗ Δ[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α2 - 236.11       

1o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 6η Ημερίδα
Κατάταξη 6ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη


Α/Α Ζεύγη Mps
3   Παπασωτηρης Γ Τσοβολας Σ 32
18   Σβερδιλας Λ Πρεκας Ε 4
21   Τζελαλιδου Δ Τζογανης Θ 3
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11017)

ΘΟμάδαScore
1Ομάδα Ομάδα 456.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α21.0 12      
 [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι21.0 12      
 [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ31.0 12      
 [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ21.0 12      
2Ομάδα Ομάδα 250.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ31.0        
 [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β31.0        
 [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ31.0        
 [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α21.0        
3Ομάδα Ομάδα 147.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α41.0        
 [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ111.0        
 [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε11.0        
 [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ11.0        
4Ομάδα Ομάδα 326.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε21.0        
 [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ21.0        
 [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ11.0        
 [8017] ΚΩΤΣΗ Δ21.0        
Παρασκευή 11 Φεβρουαρίου 2011

Στο τελευταίο τεύχος του περιοδικού της ΕΟΜ υπάρχει ο διαγωνισμός αγορών για την κατηγορία 1-6 που φαίνεται στην εικόνα.

http://www.hellasbridge.org/periodiko/diagonismos-agoron-1-6

Είναι στο επίπεδό μας, ρίξτε του μια ματιά για να τον συζητήσουμε στο μάθημα της Κυριακής.
Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου 2011
Ο παίκτης Α ανοίγει τα φύλλα του και βλέπει ότι κρατάει

Α109
2
ΑΚQ
ΑQJ643

Μιλάει πρώτος ο συμπαίκτης του και παραδόξως του ανοίγει 1 σπαθί!!!!
- Σκέφτεται, αγχώνεται, αγοράζει τελικά 5 σπαθιά.
- Τελειώνοντας ο συμπαίκτης (έχοντας βγάλει 7 σπαθιά) τον ρωτάει: Μα καλά δεν σκέφτηκες καθόλου το σλέμ; Να ρωτήσεις Άσσους;

- Δεν ήξερα αν είχαμε φιτ!!!!!


Αναβάλλεται το τουρνουά Ομάδων της Τετάρτης 9/2/11 και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6. Θυμίζω ότι είναι μέρος του πολυημέρου ομάδων που θα ολοκληρωθεί με 5 ακόμα αγώνες.
Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 8 και 30 συνεχίζονται τα μαθήματα των προχωρημένων με θέματα άμυνας και εκτέλεσης και παραδείγματα αγοράς. Η ανάγκη προέκυψε από την μέτρια εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τον εντοπισμό λαθών πάνω σε γνωστά θέματα. Θα συζητηθούν και διανομές από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
Τρίτη 8 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11016)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ3 - 367.50 19     
2[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ4 - 157.50 10     
3[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α3 - 252.50       
4[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ2 - 245.00       
5[8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ1 - 238.75       
5[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε2 - 138.75       

1o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 5η Ημερίδα
Κατάταξη 5ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη


Α/Α Ζεύγη Mps
2   Σβερδιλας Λ Τσοβολας Σ 43
7   Μεριτσης Α Παπασωτηρης Γ 9
ΚΕΠΠΑ (11015)

ΘΟμάδαScore
1Ομάδα Ομάδα 241.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β31.0 10      
 [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ31.0 10      
 [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ31.0 10      
 [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α21.0 10      
2Ομάδα Ομάδα 136.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α41.0        
 [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ111.0        
 [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ11.0        
 [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε11.0        
3Ομάδα Ομάδα 310.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ21.0        
 [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε21.0        
 [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ11.0        
 [8017] ΚΩΤΣΗ Δ21.0        
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
ΚΕΠΠΑ (11014)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[    ] ΛΥΓΔΑΣ Χ[    ] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Κ1 - 159.38     
1[    ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ[    ] ΤΣΟΛΧΑ Ο1 - 159.38     
3[    ] ΠΑΠΠΑΣ Κ[    ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 157.81     
4[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[    ] ΒΑΜΒΑΚΑ Α1 - 151.56       
4[    ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β[    ] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ1 - 151.56       
6[    ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν[    ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Ν1 - 148.44       
6[    ] ΜΠΑΝΙΑ Δ[    ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε1 - 148.44       
6[    ] ΜΗΤΣΟΚΑΠΑ Μ[    ] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ1 - 148.44       
9[    ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[    ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 139.06       
10[    ] ΜΑΣΙΚΑ Ε[    ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ1 - 135.94       
Αθλητής 1 Αθλητής 2 Μ Χ Π
[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β 104 8 0
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α 49 1 0
[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ 32 0 0
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε 5 0 0
ΑΟΜ (11037)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[2256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι[5639] ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν11 - 1156.85 1328 106 6.6 
2[3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι[2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε11 - 1156.47 930 74 4.6 
3[5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι[5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ10 - 1054.22 664 53 3.3 
4[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ[5208] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ11 - 1153.98 465 37 2.3 
5[5784] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α[0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ11 - 1153.94 332 27 1.7 
6[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ[5963] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π11 - 1152.05 266 21 1.3 
7[4022] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ[4671] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π11 - 1151.83 199 16 1.0 
8[6418] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ[6168] ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ10 - 1051.74 166 13 0.8 
9[2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ[1350] ΣΤΡΑΦΤΗΣ Γ11 - 851.71 148 12   
10[4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε11 - 1051.41 133 11   
11[1077] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν[7074] ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι10 - 851.28 121 10   
12[5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ[5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π10 - 1151.11 106   
13[6866] ΔΟΛΚΑ Χ[7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ10 - 1051.11 106   
14[6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ[6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ10 - 1150.76 95   
15[5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ[6098] ΚΟΝΤΟΣ Κ11 - 1050.59 89   
16[3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α[8096] HENSON K11 - 450.17 83   
17[0837] ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ[2709] ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ9 - 1050.14 78     
18[2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν[3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α10 - 1149.97 74     
19[4707] ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α[4746] ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α11 - 1049.49 70     
20[6572] ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν[7626] ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ10 - 849.27 66     
21[6195] ΝΕΣΤΟΡΑ Θ[4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ11 - 1149.06 63     
22[2735] ΖΕΡΒΟΣ Ι[4923] ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ11 - 1048.99 60     
23[0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ[0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ10 - 1148.91 58     
24[4068] ΒΙΓΚΟΣ Β[4072] ΓΡΑΨΑ Α9 - 1048.67 55     
25[2736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν[2498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ11 - 1148.65 53     
26[5119] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε[2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε10 - 1148.57 51     
27[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α10 - 948.50 49     
28[2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ[2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε11 - 1048.28 47     
29[5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε[4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ11 - 948.20       
30[3731] ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε[3114] ΣΤΡΩΝΗΣ Γ10 - 1047.97       
31[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ4 - 1147.74       
32[5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π[3169] ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π11 - 1147.43       
33[3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ[3621] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ10 - 947.22       
34[1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ[1871] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ10 - 1146.32       
35[2033] ΚΑΤΣΙΠΗΣ Ε[7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β9 - 545.93       
36[4283] ΛΑΦΗΣ Σ[8066] ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Κ10 - 340.86       
ΑΟΜΨ (11074)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε[5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ5 - 560.12 686 46 2.8 
2[7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β[7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π5 - 458.30 474 32 2.0 
3[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π[7402] ΖΕΗΣ Μ3 - 457.36 362 23 1.4 
4[6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε[6927] ΛΕΙΣΟΣ Γ6 - 657.32 229 16 1.0 
5[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν4 - 655.35 150 11 0.7 
6[8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ[8115] ΖΗΣΗΣ Δ1 - 154.96 250 0.6 
7[5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ[4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ5 - 554.32 85 0.4 
8[7517] LOVELY Α[7513] ΚΑΒΟΥΚΗ Δ6 - 654.10 71 0.4 
9[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι5 - 553.94 63   
10[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β3 - 353.17 61   
11[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ5 - 652.57 52   
12[7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α[7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε5 - 551.73 47   
13[7799] ΚΑΠΠΑΣ Α[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ6 - 550.84 44   
14[6836] ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ν[6857] ΤΣΟΥΜΑΚΗ Σ6 - 650.76 41   
15[2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ[7878] ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν6 - 450.38 38   
16[7013] ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ[7192] ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α5 - 450.21 36   
17[7980] ΔΕΔΕΣ Α[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε2 - 349.90 33     
18[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ[7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν4 - 449.90 33     
19[6037] ΔΟΝΟΣ Β[6916] ΣΙΑΚΑΡΗΣ Κ6 - 549.32 30     
20[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ5 - 548.61 28     
21[6678] ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ[5795] ΓΟΝΑΤΑ Γ6 - 648.50 27     
22[6192] ΒΑΛΑΚΑ Α[6196] ΚΑΠΠΟΥ Π6 - 646.92 26     
23[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α2 - 246.73 25     
24[7890] ΜΕΡΙΑΝΟΥ Σ[7891] ΝΤΕΡΕΚΑΣ Χ2 - 246.26 24     
25[1784] ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α[6708] ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α6 - 646.21 23     
26[7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε[7531] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ6 - 645.46 22     
27[7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ[7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν4 - 444.67 21     
28[7508] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ.[7511] ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ6 - 542.88 20     
29[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ[7796] ΖΑΒΟΥ Α5 - 442.41       
30[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 241.53       
31[7678] ΑΝΑΣΤΕ Κ[7150] ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β3 - 236.84       
ΑΟΜ (11036)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[2256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι[5639] ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν11 - 1159.39 374 28 1.8 
2[4707] ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α[4746] ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α11 - 1059.37 267 20 1.2 
3[3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι[2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε11 - 1159.12 193 14 0.9 
4[1077] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν[7074] ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι10 - 858.68 162 10 0.6 
5[6195] ΝΕΣΤΟΡΑ Θ[4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ11 - 1156.28 89 0.4 
6[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ[5963] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π11 - 1156.22 71 0.4 
7[5784] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α[0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ11 - 1156.10 53 0.3 
8[6866] ΔΟΛΚΑ Χ[7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ10 - 1055.23 44 0.2 
9[6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ[6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ10 - 1154.61 39   
10[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α10 - 953.49 35   
11[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ[5208] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ11 - 1153.01 32   
12[2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν[3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α10 - 1152.88 30   
13[0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ[0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ10 - 1152.40 27   
14[5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι[5711] ΤΑΓΑΡΗΣ Δ10 - 1051.75 25   
15[4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε11 - 1051.37 24   
16[3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ[3621] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ10 - 951.28 22   
17[3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α[8096] HENSON K11 - 450.64 21     
18[2735] ΖΕΡΒΟΣ Ι[4923] ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ11 - 1049.19 20     
19[0837] ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ[2709] ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ9 - 1048.82 19     
20[2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ[1350] ΣΤΡΑΦΤΗΣ Γ11 - 848.80 18     
21[5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε[4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ11 - 948.61 17     
22[1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ[1871] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ10 - 1148.53 16     
