Αναβάλλεται το Ταυτόχρονο τουρνουά της Δευτέρας 28 Φεβρουαρίου (υπάρχει κάποια εκδήλωση της Λέσχης μοτοσυκλέτας), το τουρνουά ομάδων της Τετάρτης 2 Μαρτίου (λόγω Λέσχης ανάγνωσης) και το τουρνουά ομάδων του Σαββάτου 5 Μαρτίου (λόγω Αποκριών)
Επίσης αναβάλλονται τα μαθήματα αρχαρίων της Κυριακής 6 Μαρτίου και της Δευτέρας 7 Μαρτίου (λόγω Αποκριών)
Θα τα ξαναπούμε πάλι την Τετάρτη 9 Μαρτίου στις 5 με τη συνέχεια του πολυήμερου Ομάδων।
Από την Τετάρτη 9 Μαρτίου και κάθε Τετάρτη και Σάββατο στις 6 μπορούν να έρχονται για εξάσκηση όλοι οι μαθητές του φετινού κύκλου.
Και πολλές νίκες σε όλους
ΚΕΠΠΑ (11021)
Α/Α |
Ζεύγη |
Mps |
10 |
Τσοβολας Σ |
Κουρτης Δ |
7 |
26 |
Τζελαλιδου Δ |
Χαμαλετσου Α |
3 |
28 |
Κουρτης Α |
Μεριτσης Α |
2 |
ΚΕΠΠΑ (11020)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 41.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | |
2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 27.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | |
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | |
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | |
3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 22.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | |
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | |
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | |
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 1.0 | 24 | 2 | 0.1 | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | 24 | 2 | 0.1 | |
ΚΕΠΠΑ (11019)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 41.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | 13 | | | |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | 13 | | | |
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | 13 | | | |
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 1.0 | 13 | | | |
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 28.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | | | | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | | | | |
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | | | | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | | | | |
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 17.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | | | | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | | | | |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | | | | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 | | | | |
Το Σάββατο 19 και την Κυριακή 20 Φεβρουαρίου θα γίνει στο εντευκτήριο του ομίλου ο προκριματικός του ΠΠΟ 2011.
Κάθε ομάδα μπορεί να αποτελείται από 4-6 άτομα. Οι συναντήσεις θα είναι 2 ημίχρονα των 12 διανομών κάθε μέρα. Ο αγώνας είναι κατηγορίας 3 και θα απονεμηθούν Μαύροι, Χρυσοί και Πλατινένιοι βαθμοί διάκρισης.
Έναρξη ώρα 6 το Σάββατο και ώρα 10 και 30 την Κυριακή.
ΚΕΠΠΑ (11018)
Α/Α |
Ζεύγη |
Mps |
3 |
Παπασωτηρης Γ |
Τσοβολας Σ |
32 |
18 |
Σβερδιλας Λ |
Πρεκας Ε |
4 |
21 |
Τζελαλιδου Δ |
Τζογανης Θ |
3 |
ΚΕΠΠΑ (11017)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα Ομάδα 4 | 56.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 1.0 | 12 | | | |
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 1.0 | 12 | | | |
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 3 | 1.0 | 12 | | | |
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 1.0 | 12 | | | |
2 | Ομάδα Ομάδα 2 | 50.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | | | | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | | | | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | | | | |
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | | | | |
3 | Ομάδα Ομάδα 1 | 47.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | | | | |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | | | | |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | | | | |
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 1 | 1.0 | | | | |
4 | Ομάδα Ομάδα 3 | 26.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | | | | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | | | | |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | | | | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 | | | | |
Ο παίκτης Α ανοίγει τα φύλλα του και βλέπει ότι κρατάει
Α109
2
ΑΚQ
ΑQJ643
Μιλάει πρώτος ο συμπαίκτης του και παραδόξως του ανοίγει 1 σπαθί!!!!
- Σκέφτεται, αγχώνεται, αγοράζει τελικά 5 σπαθιά.
- Τελειώνοντας ο συμπαίκτης (έχοντας βγάλει 7 σπαθιά) τον ρωτάει: Μα καλά δεν σκέφτηκες καθόλου το σλέμ; Να ρωτήσεις Άσσους;
- Δεν ήξερα αν είχαμε φιτ!!!!!
Αναβάλλεται το τουρνουά Ομάδων της Τετάρτης 9/2/11 και θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6. Θυμίζω ότι είναι μέρος του πολυημέρου ομάδων που θα ολοκληρωθεί με 5 ακόμα αγώνες.
Την Κυριακή 13 Φεβρουαρίου και ώρα 8 και 30 συνεχίζονται τα μαθήματα των προχωρημένων με θέματα άμυνας και εκτέλεσης και παραδείγματα αγοράς. Η ανάγκη προέκυψε από την μέτρια εμφάνιση που πραγματοποιήσαμε στο πρόσφατο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τον εντοπισμό λαθών πάνω σε γνωστά θέματα. Θα συζητηθούν και διανομές από το συγκεκριμένο πρωτάθλημα.
ΚΕΠΠΑ (11015)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 41.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 1.0 | 10 | | | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 1.0 | 10 | | | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 1.0 | 10 | | | |
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 1.0 | 10 | | | |
2 | Ομάδα Ομάδα 1 | 36.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 1.0 | | | | |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 1.0 | | | | |
| [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | | | | |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 1.0 | | | | |
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 10.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | | | | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 1.0 | | | | |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | | | | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 1.0 | | | | |
Αθλητής
1 |
Αθλητής 2 |
Μ |
Χ |
Π |
[8007]
ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ |
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β |
104 |
8 |
0 |
[8022]
ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ |
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α |
49 |
1 |
0 |
[8004]
ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α |
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ |
32 |
0 |
0 |
[8008]
ΜΩΡΑΙΤΗ Φ |
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε |
5 |
0 |
0 |
ΑΟΜ (11037)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
1 | [2256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι | [5639] ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν | 11 - 11 | 56.85 | 1328 | 106 | 6.6 |
2 | [3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι | [2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε | 11 - 11 | 56.47 | 930 | 74 | 4.6 |
3 | [5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι | [5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ | 10 - 10 | 54.22 | 664 | 53 | 3.3 |
4 | [5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ | [5208] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ | 11 - 11 | 53.98 | 465 | 37 | 2.3 |
5 | [5784] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α | [0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ | 11 - 11 | 53.94 | 332 | 27 | 1.7 |
6 | [5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ | [5963] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π | 11 - 11 | 52.05 | 266 | 21 | 1.3 |
7 | [4022] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ | [4671] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π | 11 - 11 | 51.83 | 199 | 16 | 1.0 |
8 | [6418] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ | [6168] ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ | 10 - 10 | 51.74 | 166 | 13 | 0.8 |
9 | [2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ | [1350] ΣΤΡΑΦΤΗΣ Γ | 11 - 8 | 51.71 | 148 | 12 | |
10 | [4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ | [5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε | 11 - 10 | 51.41 | 133 | 11 | |
11 | [1077] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν | [7074] ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι | 10 - 8 | 51.28 | 121 | 10 | |
12 | [5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ | [5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π | 10 - 11 | 51.11 | 106 | 9 | |
13 | [6866] ΔΟΛΚΑ Χ | [7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ | 10 - 10 | 51.11 | 106 | 9 | |
14 | [6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ | [6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ | 10 - 11 | 50.76 | 95 | 8 | |
15 | [5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ | [6098] ΚΟΝΤΟΣ Κ | 11 - 10 | 50.59 | 89 | 7 | |
16 | [3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α | [8096] HENSON K | 11 - 4 | 50.17 | 83 | 7 | |
17 | [0837] ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ | [2709] ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ | 9 - 10 | 50.14 | 78 | | |
18 | [2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν | [3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α | 10 - 11 | 49.97 | 74 | | |
19 | [4707] ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α | [4746] ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α | 11 - 10 | 49.49 | 70 | | |
20 | [6572] ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν | [7626] ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ | 10 - 8 | 49.27 | 66 | | |
21 | [6195] ΝΕΣΤΟΡΑ Θ | [4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ | 11 - 11 | 49.06 | 63 | | |
22 | [2735] ΖΕΡΒΟΣ Ι | [4923] ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ | 11 - 10 | 48.99 | 60 | | |
23 | [0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ | [0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ | 10 - 11 | 48.91 | 58 | | |
24 | [4068] ΒΙΓΚΟΣ Β | [4072] ΓΡΑΨΑ Α | 9 - 10 | 48.67 | 55 | | |
25 | [2736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν | [2498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ | 11 - 11 | 48.65 | 53 | | |
26 | [5119] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε | [2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε | 10 - 11 | 48.57 | 51 | | |
27 | [5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ | [5841] ΣΠΙΝΟΣ Α | 10 - 9 | 48.50 | 49 | | |
28 | [2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ | [2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε | 11 - 10 | 48.28 | 47 | | |
29 | [5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε | [4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ | 11 - 9 | 48.20 | | | |
30 | [3731] ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε | [3114] ΣΤΡΩΝΗΣ Γ | 10 - 10 | 47.97 | | | |
31 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 47.74 | | | |
32 | [5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π | [3169] ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π | 11 - 11 | 47.43 | | | |
33 | [3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ | [3621] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ | 10 - 9 | 47.22 | | | |
34 | [1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ | [1871] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ | 10 - 11 | 46.32 | | | |
35 | [2033] ΚΑΤΣΙΠΗΣ Ε | [7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β | 9 - 5 | 45.93 | | | |
36 | [4283] ΛΑΦΗΣ Σ | [8066] ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Κ | 10 - 3 | 40.86 | | | |
ΑΟΜΨ (11074)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
1 | [5987] ΚΑΡΑΜΠΛΙΑΣ Ε | [5985] ΔΕΜΕΡΤΖΗ Σ | 5 - 5 | 60.12 | 686 | 46 | 2.8 |
2 | [7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β | [7908] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Π | 5 - 4 | 58.30 | 474 | 32 | 2.0 |
3 | [8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | [7402] ΖΕΗΣ Μ | 3 - 4 | 57.36 | 362 | 23 | 1.4 |
4 | [6437] ΚΟΙΛΙΑΡΑΚΗ Ε | [6927] ΛΕΙΣΟΣ Γ | 6 - 6 | 57.32 | 229 | 16 | 1.0 |
5 | [7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | 4 - 6 | 55.35 | 150 | 11 | 0.7 |
6 | [8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ | [8115] ΖΗΣΗΣ Δ | 1 - 1 | 54.96 | 250 | 9 | 0.6 |
7 | [5112] ΓΑΜΒΡΟΣ Ρ | [4774] ΓΑΜΒΡΟΥ Γ | 5 - 5 | 54.32 | 85 | 7 | 0.4 |
8 | [7517] LOVELY Α | [7513] ΚΑΒΟΥΚΗ Δ | 6 - 6 | 54.10 | 71 | 6 | 0.4 |
9 | [7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | [7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 5 - 5 | 53.94 | 63 | 5 | |
10 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 53.17 | 61 | 5 | |
11 | [7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | [7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | 5 - 6 | 52.57 | 52 | 4 | |
12 | [7870] ΜΠΟΥΡΛΕΤΣΙΚΑΣ Α | [7864] ΒΕΝΕΚΑ Ε | 5 - 5 | 51.73 | 47 | 4 | |
13 | [7799] ΚΑΠΠΑΣ Α | [7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 6 - 5 | 50.84 | 44 | 4 | |
14 | [6836] ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ν | [6857] ΤΣΟΥΜΑΚΗ Σ | 6 - 6 | 50.76 | 41 | 3 | |
15 | [2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ | [7878] ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν | 6 - 4 | 50.38 | 38 | 3 | |
16 | [7013] ΚΑΠΡΑΛΟΣ Σ | [7192] ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗ Α | 5 - 4 | 50.21 | 36 | 3 | |
17 | [7980] ΔΕΔΕΣ Α | [7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 2 - 3 | 49.90 | 33 | | |
18 | [7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ | [7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν | 4 - 4 | 49.90 | 33 | | |
19 | [6037] ΔΟΝΟΣ Β | [6916] ΣΙΑΚΑΡΗΣ Κ | 6 - 5 | 49.32 | 30 | | |
20 | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 5 - 5 | 48.61 | 28 | | |
21 | [6678] ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ | [5795] ΓΟΝΑΤΑ Γ | 6 - 6 | 48.50 | 27 | | |
22 | [6192] ΒΑΛΑΚΑ Α | [6196] ΚΑΠΠΟΥ Π | 6 - 6 | 46.92 | 26 | | |
23 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 2 | 46.73 | 25 | | |
24 | [7890] ΜΕΡΙΑΝΟΥ Σ | [7891] ΝΤΕΡΕΚΑΣ Χ | 2 - 2 | 46.26 | 24 | | |
25 | [1784] ΜΟΥΤΖΟΥΡΗ Α | [6708] ΚΑΡΑΔΗΜΗΤΡΗ Α | 6 - 6 | 46.21 | 23 | | |
26 | [7509] ΓΑΛΦΙΑΝΑΚΗΣ Ε | [7531] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Θ | 6 - 6 | 45.46 | 22 | | |
27 | [7743] ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Κ | [7928] ΚΗΡΗΘΡΑΣ Ν | 4 - 4 | 44.67 | 21 | | |
28 | [7508] ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ Γ. | [7511] ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ Γ | 6 - 5 | 42.88 | 20 | | |
29 | [7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ | [7796] ΖΑΒΟΥ Α | 5 - 4 | 42.41 | | | |
30 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 2 | 41.53 | | | |
31 | [7678] ΑΝΑΣΤΕ Κ | [7150] ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ Β | 3 - 2 | 36.84 | | | |