(11070)
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 5η Ημερίδα
Α/Α |
Ζεύγη |
Mps |
2 |
Κωτσα Κ |
Πρατσα Σ |
54 |
| |
(11069)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα 1 | 61.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 2.7 | 164 | 5 | | |
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 4 | 2.7 | 164 | 5 | | |
2 | Ομάδα 2 | 52.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 2.9 | 80 | | | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 91 | | | |
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 3.1 | 85 | | | |
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 2.7 | 74 | | | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.7 | 74 | | | |
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 1.3 | 36 | | | |
3 | Ομάδα 3 | 34.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.6 | 80 | | | |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 3.8 | 87 | | | |
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 3.6 | 80 | | | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.8 | 87 | | | |
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 0.7 | 15 | | | |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 0.7 | 15 | | | |
4 | Ομάδα 4 | 33.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 57 | | | |
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.7 | 57 | | | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.0 | 43 | | | |
| [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | 3 | 0.7 | 14 | | | |
Αναβάλλεται το τουρνουά της Τετάρτης 23 - 11 λόγω εκδήλωσης της Λέσχης Ανάγνωσης. και του Σαββάτου 26-11 λόγω πολλών απουσιών μελών του ομίλου. Τα μαθήματα της Κυριακής 27-11 θα γίνουν κανονικά.
Αναβάλλεται το τουρνουά του Σαββάτου 19-11 λόγω πολλών απουσιών μελών του ομίλου. Για τους ίδιους λόγους αναβάλλεται και το μάθημα των προχωρημένων της Κυριακής 20-11. Το μάθημα των αρχαρίων της ίδιας Κυριακής θα γίνει κανονικά.
(11066) 09/11/2011: Προκριματικός ΠΠΖΚ 1η ημερίδα
(11067) 12/11/2011: Προκριματικός ΠΠΖΚ 2η ημερίδα
(11068) 12/11/2011: Προκριματικός ΠΠΖΚ Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
1 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 3 | 57.62 | 58 | 4 | 0.3 |
2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 4 | 55.86 | 39 | 3 | |
3 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 1 | 55.40 | 30 | | |
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 2 | 53.24 | | | |
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 3 | 48.00 | | | |
6 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 5 - 3 | 47.38 | | | |
7 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 44.55 | | | |
8 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 5 - 3 | 44.04 | | | |
9 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 42.80 | | | |
Ακυρώνεται το ταυτόχρονο της Δευτέρας 14/11 λόγω διαπιστωμένων παρατυπιών στις διανομές που παίχτηκαν και στις εγγραφές.
Συγκεκριμένα είναι διαπιστωμένο ότι κάποιο ζευγάρι φαίνεται να έχει παίξει με 2 άλλα που δεν έπαιξε ποτέ (και φυσικά αυτό επιφέρει ταυτόχρονα και άλλους λάθους συνδυασμούς στον ίδιο γύρο) όπως επίσης και ότι έγινε λάθος εγγραφή σκορ(είναι γραμμένο σε λάθος άξονα) σε 3 διανομές.
Ως εκ τούτου εισηγήθηκα στην ΕΟΜ τη διαγραφή του εν λόγω τουρνουά και από τοπικό και απο Πανελλήνιο.
Λεπτομέρειες για τη συνέχεια θα συζητηθούν την Τετάρτη.
(11065)
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 3η Ημερίδα
Α/Α |
Ζεύγη |
Mps |
1 |
Κωτση Δ |
Τσιτσιμελη Μ |
85 |
12 |
Σβερδιλας Λ |
Χαρατσαρη Χ |
7 |
22 |
Κουρτης Δ |
Μωραιτη Φ |
4 |
(11064)
Θ | Ομάδα | Score |
1 | Ομάδα 1 | 64.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 2 | 3.3 | 177 | 5 | | |
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 | 3.3 | 177 | 5 | | |
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 | 3.1 | 172 | 5 | | |
| [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 3.1 | 168 | 5 | | |
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 4 | 3.1 | 168 | 5 | | |
2 | Ομάδα 2 | 56.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 5 | 2.4 | 88 | | | |
| [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 | 3.1 | 112 | | | |
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 | 2.4 | 88 | | | |
| [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 2 | 3.1 | 112 | | | |
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 | 2.4 | 86 | | | |
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 | 2.4 | 86 | | | |
3 | Ομάδα 3 | 42.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 | 2.4 | 66 | | | |
| [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 | 2.4 | 66 | | | |
| [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 2 | 2.2 | 57 | | | |
| [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 | 2.2 | 57 | | | |
| [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 3 | 2.2 | 57 | | | |
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 4 | 2.2 | 57 | | | |
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 | 2.2 | 62 | | | |
4 | Ομάδα 4 | 17.00 |
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | |
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 | 4.0 | 50 | | | |
| [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 3 | 2.7 | 34 | | | |
| [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 | 2.7 | 34 | | | |
| [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 3 | 4.0 | 50 | | | |
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 | 2.7 | 34 | | | |
Ο όμιλός μας μπορεί, αν υπάρξει ενδιαφέρον, να διοργανώσει προκριματικούς για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Κατηγοριών (οι τελικοί του οποίου θα διεξαχθούν στην Αθήνα στις 25-27 Νοεμβρίου.
Φυσικά, στη μόνη κατηγορία που μπορεί να λάβουμε μέρος είναι η 1-6.
Η πρώτη ημερίδα μπορεί να είναι αυτό το Σάββατο στις 6 το απόγευμα.
Επικοινωνήστε μαζί μου, τηλεφωνικά ή με mail για να δηλώσω τη συμμετοχή στην ομοσπονδία.
(11063)
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 2η Ημερίδα
Α/Α |
Ζεύγη |
Mps |
5 |
Τζουμακας Β |
Σκαβαρας Δ |
21 |
9 |
Κωτσα Κ |
Παππας Κ |
9 |
23 |
Σβερδιλας Λ |
Τσιτσιμελη Μ |
4 |
Αναβάλλεται το τουρνουά ομάδων της Τετάρτης 2 Νοεμβρίου λόγω εκδήλωσης της Λέσχης Ανάγνωσης