Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 2010
Συνεχίζονται κανονικά αυτή την Κυριακή 31 Οκτωβρίου και τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα τα μαθήματα αρχαρίων. Επίσης στις 8 η ώρα την Κυριακή συνεχίζεται ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων για τους περυσινούς μαθητές με θέματα άμυνας.
Υπάρχουν δυο πολύ καλά προγράμματα για τον υπολογιστή, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κάποιος να ξεκινήσει να μαθαίνει μπριτζ (Learn to play Bridge 1), αλλά και να παρακολουθήσει μαθήματα σε πιο προχωρημένο επίπεδο (Learn to play Bridge 2). Και τα δυο διανέμονται δωρεάν από την American Contract Bridge League και είναι στα Αγγλικά. Για να τα κατεβάσετε πατήστε εδώ: DOWNLOAD
Πέμπτη 28 Οκτωβρίου 2010
ΠΚΔΑ (10038)

ΘΟμάδαScore
1Ομάδα Ομάδα 136.00
ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β11.0 12     
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ11.0 12     
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι11.0 12     
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε10.5 12     
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε10.5 12     
2Ομάδα Ομάδα 328.00
ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ11.0       
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ11.0       
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ11.0       
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ11.0       
3Ομάδα Ομάδα 226.00
ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ11.0       
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α11.0       
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α11.0       
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ10.5       
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ110.5       
Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010
Είναι η πρώτη προπόνηση της Εθνικής Νέων και εγώ "ψαρωμένος" κάθομαι στην τελευταία θέση. Ο Γιάννης έχει βάλει ένα πρόβλημα στον πίνακα και ρωτάει έναν - έναν να του πει τη γνώμη του. Μόλις έρχεται η σειρά μου λέω:
- Συμφωνώ με το Φώτη (Σκουλαρίκη).
- Εδώ δεν είναι το συνέδριο του "κόμματος" να λες συμφωνώ με τον προλαλήσαντα!!!! Κόκκαλο εγώ.


Πολύ καλή εμφάνιση πραγματοποίησε ο όμιλος μας στο πρωτάθλημα. Στην πρώτη ουσιαστικά εμφάνιση των ομάδων μας σε επίσημη διοργάνωση και οι δύο κατατάχθηκαν 4ες αφήνοντας πολύ θετικές εντυπώσεις και εκπλήσσοντας τους αντιπάλους! Μάλιστα η ομάδα στην κατηγορία 1-6 πέτυχε 5 νίκες σε 7 αγώνες! Συγχαρητήρια και καλή συνέχεια σε όλους. Για να δείτε τα συνολικά αποτελέσματα πατήστε στην κατηγορία τουρνουά.
ΠΚΔΑ (10037)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[0001] Διαιτητής ΕΟΜ[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ0 - 163.89       
2[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ1 - 159.72 13     
3[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ1 - 156.25     
4[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ1 - 146.53       
4[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ1 - 146.53       
6[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 139.58       
7[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8000] ΚΩΤΣΑ Κ1 - 137.50       
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας 
4η Ημερίδα - Δευτέρα 25/10/2010
Κατάταξη 3ης Ημερίδας  /  Συγκετρωτική Κατάταξη

Α/Α Ζεύγη
Mps
4   Διαιτητης Εομ Τζελαλιδου Δ
15   Πρεκας Ε Τζογανης Θ 3
16   Τσοβολας Σ Κωτση Δ 2
Κυριακή 24 Οκτωβρίου 2010
ΕΟΜ (10999)
22/10/2010: ΔΙΑΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ 2010 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 1-6 Γ' ΕΘΝΙΚΗ
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0942] ΜΠΑΛΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ


Θ Ομάδα Score
1 Ομάδα ΣΑΜΟΣ 125.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6836] ΕΥΑΓΓΕΛΗ Ν 5 1.0  145  12  0.8 

[6851] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ 5 1.0  145  12  0.8 

[6840] ΚΑΠΛΑΝΤΖΗ Μ 4 1.0  145  12  0.8 

[    ] HENSON K 1 1.0  145  12  0.8 
2 Ομάδα ΟΑΜΡ 124.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7111] ΛΑΜΠΑΔΑΚΗ Μ 5 1.0  114  10  0.5 

[7116] ΓΙΑΝΝΙΚΟΓΛΟΥ Π 4 1.0  114  10  0.5 

[7123] ΚΟΥΤΡΗ Β 6 1.0  114  10  0.5 

[7121] ΚΩΣΤΟΓΛΟΥ Κ 6 1.0  114  10  0.5 
3 Ομάδα ΟΑΜΚ 122.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6664] ΤΣΙΛΙΚΟΣ Α 6 1.0  103  0.4 

[6659] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Π 6 1.0  103  0.4 

[6972] ΝΙΑΡΧΟΣ Ε 5 1.0  103  0.4 

[7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β 5 1.0  103  0.4 
4 Ομάδα ΠΚΔΑ 116.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α 1 1.0  106  10  0,5 

[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ 1 0.6  58  0,3 

[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β 1 0.7  98  0,5 

[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ 1 0.9  106  10  0,5 

[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι 1 0.4  28  0,1 

[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ 1 0.4  28  0,1 
5 Ομάδα ΑΕΠΜΑ 110.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[5468] ΧΑΛΚΙΑ Μ. 4 0.6  38  0.2 

[7106] ΣΩΤΗΡΕΛΛΗ ΔΡΕΣΙΟΥ Δ 5 0.6  38  0.2 

[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ 4 0.7  71  0.4 

[7099] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Δ 4 0.7  71  0.4 

[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ 3 0.7  49  0.2 

[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ 3 0.7  49  0.2 
6 Ομάδα ΟΑΑ 90.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7290] ΒΑΘΗ Χ 4 1.0  49  0.2 

[7288] ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Χ. 4 1.0  49  0.2 

[6577] ΚΑΡΦΗΣ Χ 5 1.0  49  0.2 

[7283] ΜΑΡΚΙΔΗΣ Θ 5 1.0  49  0.2 
7 Ομάδα ΑΟΜΨ 89.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[6682] ΓΑΙΤΑΝΑ Λ 5 0.7  43  0.2 

[6683] ΓΑΙΤΑΝΑΣ Α 5 0.7  43  0.2 

[6678] ΜΠΕΛΙΜΠΑΣΑΚΗΣ Ρ 6 0.6  26  0.1 

[6681] ΒΑΛΤΖΗ Β 6 0.6  26  0.1 

[4987] ΚΟΤΤΗ Κ 5 0.7  19  0.1 

[5807] ΣΟΦΙΛΟΥ Σ 5 0.7  19  0.1 
8 Ομάδα ΑΣΑΕ 59.00

Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π

[7706] ΒΑΣΙΟΥ Ι 5 0.7  13       

[7709] ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙ 5 0.7  13       

[7710] ΕΠΙΤΗΔΕΙΟΥ Ε 5 0.6       

[7707] ΓΙΑΝΝΑΚΗ Λ 5 0.6       

[7308] ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ Α 5 0.7       

[4592] ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ Ν 4 0.7       


http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/29365
ΕΟΜ (99999) 22/10/2010: Ομάδες Μαθητών Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 4ης βαθμίδας, Open Διαιτητής: [1686] ΒΙΛΛΙΩΤΗ ΣΕΜΙΡΑΜΙΣ
Θ Ομάδα Score
1 Ομάδα ΑΟΜΨ 120.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ 2 3.0 138 11 0.3
[7776] ΛΥΕΡΟΣ Ν 2 3.0 138 11 0.3
[7775] ΑΝΤΩΝΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Α 3 1.5 99 8 0.3
[7778] ΠΕΤΡΑΤΟΣ Γ 1 1.5 99 8 0.3
[8055] ΠΑΣΣΟΣ Α 2 1.5 102 8 0.3
[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π 1 1.5 102 8 0.3
2 Ομάδα AOM 109.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ 4 3.0 104 4
[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ 4 3.0 104 4
[7906] ΜΠΡΑΜΟΣ Π 2 3.0 104 4
[7907] ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ Β 3 3.0 104 4
3 Ομάδα ΣΑΜΟΣ 85.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[7886] ΠΕΙΝΙΡΤΖΟΓΛΟΥ Λ 3 3.0 33 3
[7887] ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ Θ 4 3.0 33 3
[7652] ΣΑΡΑΝΤΙΔΗΣ Α 4 3.0 33 3
[7889] ΚΙΝΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ Ζ 2 3.0 33 3
4 Ομάδα ΠΚΔΑ 83.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ 1 2.0 23 1
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ 1 1.5 33 2
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α 1 2.5 37 2
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ 1 2.5 37 2
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ 1 2.0 22 1
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α 1 1.5 12
5 Ομάδα ΟΑΜΠΕΙ 81.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι 3 2.0 21 2
[7767] ΚΑΤΣΙΚΑΣ Α 2 2.0 21 2
[7964] ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ Ε 1 2.0 32 2
[7965] ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν 1 2.0 32 2
[7713] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Ε 1 2.0 31 2
[7960] ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ε 1 2.0 31 2
6 Ομάδα AOMB 78.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ 1 3.0 32 2
[7949] ΚΩΤΤΗΣ Β 2 1.5 20 1
[7944] ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ Ζ 2 2.0 12 1
[7878] ΛΙΑΠΟΠΟΥΛΟΣ Ν 3 3.0 32 2
[7934] ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ Μ 1 1.5 12 1
[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ 1 1.0 20 1
7 Ομάδα ΟΑΜΚΗ 71.00
Αθλητής Κατ. Συμμ. Μ Χ Π
[7811] ΝΥΔΡΙΩΤΗΣ Γ 1 2.0 27 2
[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ 1 2.0 27 2
[7805] ΣΚΑΡΜΕΑΣ Π 1 2.0 6
[7806] ΜΠΑΡΛΑ Ε 1 2.0 6
[7796] ΖΑΒΟΥ Α 3 2.0 31 2
[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ 1 2.0 31 2
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/29369
Τετάρτη 20 Οκτωβρίου 2010
ΠΚΔΑ (10036)
18/10/2010: Ταυτόχρονο Δευτέρας 1-9 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε1 - 169.44 22     
2[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β1 - 161.11 14     
3[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ1 - 159.26 11     
4[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8000] ΚΩΤΣΑ Κ1 - 156.48     
5[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α1 - 148.15       
6[0001] Διαιτητής ΕΟΜ[8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ0 - 141.67       
7[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ1 - 134.26       
8[8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ1 - 129.63       
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας 
3η Ημερίδα - Δευτέρα 18/10/2010
Κατάταξη 3ης Ημερίδας  /  Συγκετρωτική Κατάταξη


Α/Α Ζεύγη
Mps
2   Μωραιτη Φ Τσοβολας Σ 20
3   Παπαβασιλη Δ Πρεκας Ε 15
10   Μεριτσης Α Τζουμακας Β 3
14   Τζογανης Θ Κωτσα Κ 2
Τρίτη 19 Οκτωβρίου 2010

Τίτλος Μαύρα Χρυσά Placing
16 Ανώτατος Μετρ 200000 10000 400
15 Μεγάλος Μετρ 130000 6500 250
14 Ισόβιος Μετρ 75000 4000 150
13 Εθνικός Μετρ 45000 2700 75
12 Μετρ 30000 1700 35
11 Περιφερειακός Μετρ 15000 800 12
10 Υποψήφιος Μετρ 10000 500 6
9 Δόκιμος Μετρ 6000 300 3
8 Έμπειρος Α' 4000 200
7 Έμπειρος Β' 2500 125
6 Έμπειρος Γ' 1500 75
5 Έμπειρος Δ' 900 30
4 Κατηγορία Α' 500

3 Κατηγορία Β' 250

2 Κατηγορία Γ' 100

1 Κατηγορία Δ'

Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα