Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Τρίτη 31 Μαΐου 2011
Βυζαντινό Αθλητικό Κέντρο / Α.Ο. ΤΑΤΑΥΛΑ / 28-29 Μαΐου 2011


Η ομάδα Bridge του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αγρινίου συμμετείχε, για 1η φορά, στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ζευγών μαθητών 2011, το «μαθητικό πρωτάθλημα». Τρία ζεύγη μαθητών εκπροσώπησαν τον όμιλό μας σε σύνολο 57 ζευγών που έλαβαν μέρος στους αγώνες. Ως μέλος ενός από τα τρία ζεύγη θα ήθελα να σας παρουσιάσω τις εντυπώσεις μου από αυτή την
Κυριακή 29 Μαΐου 2011
ΑΟΤ (11193)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8205] ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Π[8199] ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ1 - 169.23 94   
2[8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ[8167] ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Π1 - 165.08 71   
3[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ[8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε3 - 263.93 49   
4[4621] ΜΑΝΟΥ Ε[8290] ΜΑΝΟΥ Λ1 - 163.79 49   
5[8125] ΕΓΓΛΕΖΟΣ Κ[8126] ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι1 - 162.50 41   
6[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8475] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ1 - 160.03 33   
7[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ1 - 259.36 23   
8[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[8377] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α.1 - 158.46 27   
9[8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ[8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ1 - 157.04 23   
10[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ1 - 157.03 22   
11[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι1 - 156.29 20   
12[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.1 - 156.21 19     
13[8350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ[8337] ΚΟΥΠΑΔΗ Ε1 - 155.82 18     
14[8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α[8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ1 - 155.44 17     
15[8166] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΕ[8165] ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α1 - 155.08 16     
16[8294] ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ Κ[8295] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι1 - 254.85     
17[8297] ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α1 - 254.64     
18[8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε[8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ1 - 154.20 14     
19[8254] ΒΓΟΝΤΖΑ Μ[8264] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ Δ1 - 154.11 14     
20[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι[8422] ΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ1 - 154.10 11     
21[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8302] ΨΩΜΑΣ Μ1 - 153.73 10     
22[8285] ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ Α[8284] ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ Γ1 - 153.62 10     
23[8372] ΤΗΙΜΜ Χ[8371] ΤΙΜ Μ1 - 153.30     
24[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ2 - 253.20     
25[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ1 - 153.16     
26[8226] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Σ[8218] ΚΤΕΝΑ Α1 - 152.92     
27[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 152.81     
28[8261] ΝΟΒΑΣ Χ[8260] ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ Μ1 - 152.26     
29[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 152.25     
30[8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ[8358] ΔΡΑΚΑΚΗ Α1 - 152.11     
31[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 151.82     
32[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε[8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ1 - 151.30     
33[8349] ΦΟΙΤΟΣ Σ[8352] ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ1 - 151.13     
34[8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ[8258] ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ Α2 - 248.50       
35[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ1 - 148.09       
36[8476] ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΣΚ[8477] ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Α1 - 146.95       
37[8366] ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Μ[8370] ΤΕΣΑΣ Α1 - 146.72       
38[8376] ΠΕΤΡΑΚΗ Λ[8375] GONG J.P.1 - 146.50       
39[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ1 - 146.09       
40[8215] ΚΑΡΕΚΟΥ Μ[8214] ΚΑΡΕΚΟΣ Π1 - 145.18       
41[8217] ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν[8229] ΤΣΟΥΚΑΣ Δ1 - 145.13       
42[8213] ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ[8216] ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β1 - 144.64       
43[8474] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[8330] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ρ1 - 143.25       
44[8468] ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Μ[8469] ΚΟΚΚΟΡΗ Ε1 - 143.07       
45[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ2 - 242.67       
46[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α1 - 142.46       
47[8259] ΜΠΑΡΑΣ Π[7936] ΡΗΓΑ Π1 - 142.00       
48[8265] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ Α[8447] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α1 - 141.80       
49[8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ[8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π1 - 141.16       
50[8441] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΘ[8443] ΑΝΤΥΠΑ Κ1 - 140.46       
51[8410] ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο[8253] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ.1 - 139.21       
52[8438] ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε[8445] ΒΥΝΙΑ Γ1 - 138.06       
53[8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν[8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ1 - 137.82       
54[8219] ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Γ[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α1 - 137.17       
55[8454] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ[8450] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ1 - 135.88       
56[8227] ΤΣΙΛΙΚΑ Μ[8222] ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Α1 - 134.69       
57[8221] ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α[8223] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ1 - 126.79       
ΑΟΤ (11189)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8125] ΕΓΓΛΕΖΟΣ Κ[8126] ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι1 - 165.12 86   
2[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε[8466] ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ Γ1 - 164.86 70   
3[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8240] ΚΑΛΟΓΕΡΑΣ Δ1 - 164.32 58   
4[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 162.99 47   
5[8285] ΛΕΥΙΤΙΚΟΣ Α[8284] ΑΣΚΟΛΙΔΗΣ Γ1 - 162.97 42   
6[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8302] ΨΩΜΑΣ Μ1 - 162.76 39   
7[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ[8230] ΣΑΛΕΒΟΥΡΑΚΗ Ε3 - 259.93 23   
8[8366] ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗΣ Μ[8370] ΤΕΣΑΣ Α1 - 159.85 30   
9[8294] ΚΟΜΒΟΤΕΑΣ Κ[8295] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ Ι1 - 259.15 21   
10[8219] ΜΑΣΤΟΡΙΔΗΣ Γ[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α1 - 159.13 26   
11[8166] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ[8165] ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ Α1 - 158.84 26   
12[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ1 - 158.03 23     
13[8292] ΡΕΙΣΗ Ν[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ2 - 256.78 14     
14[4621] ΜΑΝΟΥ Ε[8290] ΜΑΝΟΥ Λ1 - 155.88 18     
15[8205] ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ Π[8199] ΠΑΠΑΔΟΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ1 - 155.32 16     
16[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 155.20 16     
17[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ1 - 254.97     
18[8423] ΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ ΑΘ[8475] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Κ1 - 154.80 15     
19[8376] ΠΕΤΡΑΚΗ Λ[8375] GONG J.P.1 - 154.53 15     
20[8438] ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε[8445] ΒΥΝΙΑ Γ1 - 154.36 11     
21[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[8377] ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ Α.1 - 153.55 10     
22[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ1 - 153.06     
23[8474] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[8330] ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ Ρ1 - 150.98     
24[8256] ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ Κ[8167] ΜΠΕΡΜΠΕΡΗΣ Π1 - 150.87     
25[8289] ΚΟΥΤΣΟΥΜΑΝΗΣ Κ[8293] ΝΤΟΤΣΙΑ Μ.1 - 150.46     
26[8254] ΒΓΟΝΤΖΑ Μ[8264] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗ Δ1 - 150.30     
27[8226] ΣΤΑΦΥΛΑΚΗΣ Σ[8218] ΚΤΕΝΑ Α1 - 150.30     
28[8268] ΠΕΤΟΥΛΗ Γ[8255] ΤΣΑΠΑΛΑΣ Κ2 - 250.13       
29[8244] ΣΙΓΑΛΑ Ε[8243] ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ Θ1 - 150.11     
30[8246] ΒΟΥΔΟΥΡΗ Ρ[8245] ΦΛΕΒΑΡΗ Π1 - 149.76     
31[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α1 - 149.71     
32[8467] ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Α[8465] ΠΕΤΡΟΓΓΟΝΑΣ Μ1 - 149.67     
33[8350] ΤΣΕΛΕΠΗΣ Λ[8337] ΚΟΥΠΑΔΗ Ε1 - 149.54     
34[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι1 - 149.17       
35[8252] ΦΑΦΟΥΤΗΣ Γ[8258] ΤΑΣΕΛΑΡΙΔΗΣ Α2 - 248.53       
36[8297] ΒΟΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ Γ[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α1 - 248.38       
37[8421] ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Ι[8422] ΛΟΥΚΙΔΗΣ Κ1 - 148.36       
38[8468] ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΣ Μ[8469] ΚΟΚΚΟΡΗ Ε1 - 147.50       
39[8454] ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛ[8450] ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Τ1 - 146.96       
40[8261] ΝΟΒΑΣ Χ[8260] ΦΙΡΦΙΛΙΩΝΗ Μ1 - 146.47       
41[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ1 - 146.04       
42[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 145.58       
43[8349] ΦΟΙΤΟΣ Σ[8352] ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ Κ1 - 145.13       
44[8257] ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Γ[8267] ΠΗΛΑΛΗΤΟΣ Κ1 - 144.02       
45[8441] ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΘ[8443] ΑΝΤΥΠΑ Κ1 - 143.50       
46[8476] ΓΙΑΛΛΟΥΡΗΣ ΣΚ[8477] ΣΠΥΡΙΔΑΚΗ Α1 - 143.25       
47[8221] ΜΥΡΙΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Α[8223] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Κ1 - 143.11       
48[8372] ΤΗΙΜΜ Χ[8371] ΤΙΜ Μ1 - 142.82       
49[8382] ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ Ν[8381] ΜΠΑΙΜΠΑ Κ1 - 140.50       
50[8357] ΓΙΑΛΙΡΑΚΗΣ Κ[8358] ΔΡΑΚΑΚΗ Α1 - 139.70       
51[8215] ΚΑΡΕΚΟΥ Μ[8214] ΚΑΡΕΚΟΣ Π1 - 139.68       
52[8217] ΚΡΗΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ Ν[8229] ΤΣΟΥΚΑΣ Δ1 - 138.25       
53[8265] ΠΑΡΑΣΥΡΑΚΗΣ Α[8447] ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ Α1 - 136.29       
54[8227] ΤΣΙΛΙΚΑ Μ[8222] ΟΡΦΑΝΙΔΟΥ Α1 - 135.26       
55[8259] ΜΠΑΡΑΣ Π[7936] ΡΗΓΑ Π1 - 134.18       
56[8410] ΚΙΟΥΡΚΤΣΟΓΛΟΥ Ο[8253] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Χ.1 - 132.94       
57[8213] ΚΑΜΑΡΙΝΟΥ Φ[8216] ΚΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Β1 - 128.84       
ΚΕΠΠΑ (11044)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ3 - 163.75 18

2[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι5 - 361.11 11

3[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α4 - 360.42 9

4[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 158.33 8

5[8017] ΚΩΤΣΗ Δ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 352.78


6[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8000] ΚΩΤΣΑ Κ5 - 451.39


7[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 346.53


8[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε4 - 244.44


9[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε4 - 138.89


10[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ5 - 138.19


11[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ1 - 132.64


4o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη


Α/Α Ζεύγη Mps
2 Τζελαλιδου Δ Χαρατσαρη Χ 54
Τετάρτη 25 Μαΐου 2011

A/A Ονομα αθλητή   Μέσος Ορος    Μαύρα   Χρυσά 
5.  Μεριτσης Α 60.27% 75 6
9.  Τζογανης Θ 58.25% 34 3
54.  Πρεκας Ε 52.32% 6
55.  Κουρτης Α 51.94% 5
72.  Τσοβολας Σ 50.86%
73.  Σβερδιλας Λ 50.64%
77.  Κωτσα Κ 49.71%

http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=286
Τρίτη 24 Μαΐου 2011
Αναβάλλεται το τουρνουά ομάδων της Τετάρτης 25 Μαΐου λόγω εκδήλωσης της Λέσχης Ανάγνωσης. Το τουρνουά του Σαββάτου θα γίνει κανονικά στις 6.
(11042)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ4 - 1176.04 21     
2[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α5 - 360.65 12     
3[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ4 - 352.43     
4[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε5 - 452.15       
5[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ1 - 147.86       
6[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν1 - 145.77       
7[8169] ΤΣΩΚΟΥ Α[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ1 - 444.79       
8[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ1 - 141.49       
9[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε5 - 240.97       
10[8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ[8179] ΓΡΙΒΑ Μ.1 - 137.85       
3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 6η Ημερίδα
Κατάταξη 6ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη



Α/Α Ζεύγη Mps
1   Τζογανης Θ Κουρτης Δ 80
23   Μεριτσης Α Κουρτης Α 3







Παρασκευή 20 Μαΐου 2011
Αναβάλλεται το τουρνουά του Σαββάτου 21 Μαΐου διότι αρκετά μέλη του ομίλου έχουν υποχρεώσεις λόγω της εορτής του Αγ. Κωνσταντίνου. Θα συνεχίσουμε κανονικά την Δευτέρα στις 7 και 30.
Τρίτη 17 Μαΐου 2011
(11041)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ4 - 1165.92 17     
2[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α4 - 561.61 12     
3[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε3 - 256.38     
4[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ1 - 152.08     
5[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α4 - 348.96       
6[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ3 - 348.81       
7[8002] ΚΩΤΣΑ Μ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 347.40       
8[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν1 - 145.70       
9[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν5 - 142.26       
10[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ1 - 140.62       
11[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ5 - 440.33       

3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 5η Ημερίδα
Κατάταξη 5ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α Ζεύγη Mps
9   Πρεκας Ε Μεριτσης Α 8
10   Κωτσα Κ Κουρτης Δ 7
Δευτέρα 16 Μαΐου 2011
(11040)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ4 - 158.48 13     
1[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ5 - 358.48 12     
3[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ3 - 354.32     
4[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε4 - 153.72       
5[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ4 - 151.64       
6[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ[8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α1 - 150.60     
7[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ1 - 148.96       
8[8175] ΚΩΣΤΑΚΗΣ Χ[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε1 - 241.96       
9[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ1 - 141.82       
10[8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν[8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ1 - 140.03       
Κυριακή 15 Μαΐου 2011
(11039)
ΘΟμάδαScore
1Ομάδα 169.00

ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ

[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ13.0 120 3


[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ13.0 120 3


[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ43.0 120 3


[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β53.0 120 3


[8000] ΚΩΤΣΑ Κ43.0 120 3


[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ42.7 112 3


[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ52.3 102 3

2Ομάδα 256.00

ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ

[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α53.0 51



[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ14.0 68



[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ114.0 68



[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ13.0 51



[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ33.0 51



[8017] ΚΩΤΣΗ Δ33.0 51


3Ομάδα 333.00

ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ

[8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ12.3 26



[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε42.3 26



[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ23.0 35



[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι32.7 33



[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ12.3 24



[8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε12.3 29



[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ32.3 24



[8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ12.7 31


4Ομάδα 417.00

ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ

[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ13.0 15



[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε22.7 15



[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ13.0 15



[8182] ΜΑΣΙΚΑ Ε12.3 11



[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ13.0 15



[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α33.0 15



[8192] ΜΠΑΝΙΑ Δ13.0 15


http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/34371
Τετάρτη 11 Μαΐου 2011
Το ταυτόχρονο τουρνουά της Δευτέρας θα ξεκινάει στις 7:30 από την επόμενη Δευτέρα 15 Μαΐου (αντί για τις 8).
Τρίτη 10 Μαΐου 2011
(11038)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 567.59 18     
2[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α4 - 565.74 13     
3[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε1 - 459.26     
4[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α4 - 349.07       
5[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ3 - 145.37       
6[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 142.59       
7[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ1 - 139.81       
8[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ  Χ3 - 130.56       
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/34310

3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 4η Ημερίδα
Κατάταξη 4ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη


Α/Α Ζεύγη Mps
2   Σβερδιλας Λ Τσοβολας Σ 48
3   Τζογανης Θ Μεριτσης Α 34

Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα