Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Πέμπτη στις 8:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2010

Δεν γνωρίζω αν μετά το 1987 που οι Σ। Λιαράκος (ο δάσκαλος στο μπριτζ του γράφοντα) και ο αείμνηστος Θ. Καπαγιαννίδης είχαν καταλάβει την πρώτη θέση στο Πανευρωπαϊκό Νέων, έχει επαναληφθεί αυτή η μεγάλη επιτυχία. Συγχαρητήρια! Και ευχές για ακόμα μεγαλύτερες διακρίσεις!!!


διαβάστε το σχετικό άρθρο.

http://www.hellasbridge.org/archives/4848
Πέμπτη 15 Ιουλίου 2010
ΠΚΔΑ (10023)
14/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ1 - 172.92     
2[8016] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ1 - 154.17     
3[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ.[8000] ΚΩΤΣΑ Κ1 - 151.56       
3[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ1 - 151.56       
5[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ1 - 146.88       
6[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ1 - 1139.58       
7[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι1 - 133.33       

 
Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου
Bridge Deal - http://bridgedeal.blogspot.com/
ΠΚΔΑ (10022)
12/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ.[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ1 - 166.67     
2[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ1 - 158.33     
3[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α1 - 154.69       
4[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8000] ΚΩΤΣΑ Κ1 - 148.44       
5[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ1 - 146.88       
6[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ1 - 1143.75       
7[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 131.25       

http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27897

Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου
Bridge Deal - http://bridgedeal.blogspot.com/
Τρίτη 13 Ιουλίου 2010
ΠΚΔΑ (10021)
07/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 160.42     
2[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8016] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ1 - 158.33     
3[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ1 - 152.78       
4[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ1 - 1150.00       
5[8017] ΚΩΤΣΗ Δ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ1 - 147.92       
6[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε1 - 141.67       
7[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ1 - 138.89       

Τρίτη 6 Ιουλίου 2010
ΠΚΔΑ (10020)
05/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ1 - 1186.11     
2[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε1 - 158.33     
2[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ1 - 158.33     
4[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ.1 - 147.92       
5[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ1 - 143.75       
6[8017] ΚΩΤΣΗ Δ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ1 - 127.78       
6[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α1 - 127.78       

http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27697
Πέμπτη 1 Ιουλίου 2010
ΠΚΔΑ (10019)
30/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ.[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ1 - 170.83     
2[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 159.72     
3[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8000] ΚΩΤΣΑ Κ1 - 156.94     
4[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ1 - 154.17       
5[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι1 - 151.39       
6[8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ1 - 141.67       
7[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ1 - 136.11       
8[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε1 - 129.17       


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα