Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Πέμπτη 30 Ιουνίου 2011
Αναβάλλονται τα τουρνουά που είχαν προγραμματιστεί για τα επόμενα δύο Σάββατα 2 και 9 Ιουνίου λόγω υποχρεώσεων των περισσοτέρων μελών του συλλόγου. Συνεχίζονται κανονικά το ταυτόχρονο της Δευτέρας και οι ομάδες της Τετάρτης.
Τρίτη 28 Ιουνίου 2011
(11050)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε[8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ.4 - 468.58 19     
2[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 558.85 10     
3[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ3 - 556.77     
4[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8000] ΚΩΤΣΑ Κ4 - 453.99     
5[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β4 - 552.26       
6[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι3 - 352.08       
7[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν1 - 150.69     
8[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ1 - 348.91       
9[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε3 - 237.50       
10[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ1 - 136.11       
11[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ1 - 134.38       
 
4o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 4η Ημερίδα
Κατάταξη 4ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
 
Α/Α Ζεύγη Mps
1   Πρεκας Ε Σεργιου Χ. 93
13   Χαμαλετσου Α Τσοβολας Σ 7
22   Τζελαλιδου Δ Μεριτσης Α 4
23   Σβερδιλας Λ Τζουμακας Β 4
 
 
 
ΠΟΑΜ (11801)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών Όπεν

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[3446] ΤΣΕΒΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ12 - 1159.58 64   
2[0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α[2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η15 - 1258.33 42   
3[0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ[1018] ΝΙΝΟΣ Σ16 - 1454.58 30   
4[0391] ΖΕΗΣ Α[2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π13 - 952.92 21     
5[1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β12 - 1352.22       
6[1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι[7815] ΛΕΚΟΣ Γ13 - 1151.67       
7[0414] ΖΩΤΟΣ Λ[1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α16 - 1650.74       
8[2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ[4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.13 - 449.63       
9[5153] ΜΠΙΚΑ Ε[7534] ΜΑΚΡΗ Ε11 - 1049.17       
10[2106] ΝΙΚΑ Ρ[6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο12 - 848.33       
11[7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ9 - 1146.25       
12[3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ[2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ9 - 541.11       
13[4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ[4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ7 - 236.25       
 
ΠΟΑΜ (11804)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών Όπεν

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ9 - 1160.74 71   
2[0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ[1018] ΝΙΝΟΣ Σ16 - 1459.58 42   
3[0414] ΖΩΤΟΣ Λ[1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α16 - 1658.52 30   
4[1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β12 - 1356.67 21     
5[4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ[4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ7 - 253.33     
6[1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι[7815] ΛΕΚΟΣ Γ13 - 1150.42       
7[3446] ΤΣΕΒΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ12 - 1150.00       
8[0391] ΖΕΗΣ Α[2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π13 - 948.33       
9[0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α[2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η15 - 1247.92       
10[2106] ΝΙΚΑ Ρ[6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο12 - 845.42       
11[5153] ΜΠΙΚΑ Ε[7534] ΜΑΚΡΗ Ε11 - 1043.75       
12[3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ[2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ9 - 541.85       
13[2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ[4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.13 - 431.67       
 
ΠΟΑΜ (11807)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών Όπεν

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ9 - 1163.33 79   
2[0414] ΖΩΤΟΣ Λ[1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α16 - 1660.42 43   
3[0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α[2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η15 - 1255.83 30   
4[0391] ΖΕΗΣ Α[2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π13 - 953.33 21     
5[2106] ΝΙΚΑ Ρ[6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο12 - 852.59       
6[0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ[1018] ΝΙΝΟΣ Σ16 - 1448.75       
7[1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β12 - 1347.92       
8[4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ[0135] ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Δ7 - 547.41       
9[5153] ΜΠΙΚΑ Ε[7534] ΜΑΚΡΗ Ε11 - 1047.08       
10[1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι[7815] ΛΕΚΟΣ Γ13 - 1144.81       
11[2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ[4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.13 - 444.17       
12[3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ[4668] ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ Π9 - 543.33       
13[3446] ΤΣΕΒΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ12 - 1140.00       
 
ΠΟΑΜ (11810)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο Όπεν

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7065] ΡΟΥΣΣΟΣ Π[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ9 - 1157.18 237 18 1.1 
2[0414] ΖΩΤΟΣ Λ[1253] ΣΑΠΟΥΝΑΚΗΣ Α16 - 1656.41 158 13   
3[0973] ΜΠΟΜΠΟΛΑΚΗΣ Σ[1018] ΝΙΝΟΣ Σ16 - 1454.31 113   
4[0720] ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ Α[2985] ΠΛΑΚΙΔΑ Η15 - 1254.03 79     
5[1263] ΣΑΡΛΗΣ Σ[0886] ΜΕΛΙΑΣ Β12 - 1352.27       
6[0391] ΖΕΗΣ Α[2396] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Π13 - 951.53       
7[3446] ΤΣΕΒΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ12 - 1149.86       
8[2106] ΝΙΚΑ Ρ[6458] ΛΙΑΝΟΥ Ο12 - 848.93       
9[1542] ΧΛΙΑΠΑΣ Ι[7815] ΛΕΚΟΣ Γ13 - 1148.80       
10[5153] ΜΠΙΚΑ Ε[7534] ΜΑΚΡΗ Ε11 - 1046.67       
11[4343] ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ Σ[4342] ΙΔΟΣΟΓΛΟΥ Φ7 - 246.03       
12[2683] ΜΙΧΑΛΑΚΟΥ Κ[4872] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Α.13 - 442.13       
13[3468] ΒΟΥΛΓΑΡΗ Σ[2393] ΝΤΑΛΙΑΝΗΣ Ζ9 - 542.05       
 
 
 
ΠΟΑΜ (11802)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Ζευγών 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 769.14 38   
2[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 764.57 25   
3[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 760.00 15   
4[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 558.57 13     
5[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 156.57 14     
6[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 551.71       
7[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 850.29       
8[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 350.00       
9[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 348.86       
10[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 648.57       
11[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 346.00       
12[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 343.71       
12[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 443.71       
12[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 443.71       
15[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 543.14       
16[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 121.43       
 
ΠΟΑΜ (11805)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Ζευγών 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 163.43 40   
2[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 861.39 20   
3[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 760.90 16   
4[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 560.25 15     
5[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 754.57     
6[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 354.16       
7[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 354.00     
8[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 751.55       
9[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 350.41       
10[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 146.04       
11[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 644.69       
12[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 343.88       
13[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 441.14       
14[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 440.16       
15[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 538.45       
16[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 534.98       
 
ΠΟΑΜ (11811)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδος, 3ήμερο 1-9

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5082] ΣΠΑΧΟΥ Α[5081] ΣΠΑΧΟΣ Ι4 - 760.73 112 0.5 
2[6452] ΠΑΝΤΕΛΗ Κ[3957] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Θ9 - 759.90 73 0.3 
3[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α3 - 558.21 63   
4[8413] ΦΛΕΣΣΑΣ Φ[8412] ΠΕΤΣΑΣ Ν1 - 155.70 58     
5[4151] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟ[3549] ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΕΥ9 - 855.20 24     
6[6416] ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Μ[6408] ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ Θ8 - 652.76       
7[3629] ΣΚΟΥΡΑ Ν[7615] ΑΣΤΡΑΣ Δ8 - 752.11       
8[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ3 - 350.79       
9[7401] ΚΟΥΡΤΗ Κ[4987] ΚΟΤΤΗ Κ4 - 547.85       
10[4466] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ Κ[6801] ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Σ3 - 347.39       
11[5910] ΙΩΑΝΝΟΥ Σ.[7064] ΜΠΙΝΑ Ε4 - 347.19       
12[8000] ΚΩΤΣΑ Κ[8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ4 - 545.95       
13[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ3 - 443.77       
14[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 442.56       
15[7824] ΤΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Ε[7912] ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Κ1 - 342.53       
16[8075] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ[6921] ΠΑΙΣΙΟΣ Β2 - 137.54       
 
ΠΟΑΜ (11803)
24/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 1η Ημερίδα Μαθητών

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8322] ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ Θ1 - 162.50     
2[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 161.11     
3[    ] ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ[    ] ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Ι1 - 152.78     
4[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8411] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν1 - 150.00       
5[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 148.61       
6[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ[8315] ΓΚΙΖΑ Κ1 - 140.28       
7[    ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ[    ] ΚΑΠΟΤΑΣ Χ1 - 134.72       
ΠΟΑΜ (11806)
25/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 2η Ημερίδα Μαθητών

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8411] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν1 - 170.83     
2[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8322] ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ Θ1 - 162.50     
3[    ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ[    ] ΚΑΠΟΤΑΣ Χ1 - 159.72     
4[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 158.33     
5[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 141.67       
5[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ[8315] ΓΚΙΖΑ Κ1 - 141.67       
7[    ] ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ[    ] ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Ι1 - 115.28       
ΠΟΑΜ (11809)
26/06/2011: Κύπελλο Δυτικής Ελλάδας, 3η Ημερίδα Ζευγών Μαθητών

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[    ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ[    ] ΚΑΠΟΤΑΣ Χ1 - 162.50     
2[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 158.33     
3[    ] ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ[    ] ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Ι1 - 154.17     
4[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ[8315] ΓΚΙΖΑ Κ1 - 152.78     
5[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 150.00       
6[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8411] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν1 - 137.50       
7[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8322] ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ Θ1 - 134.72       
ΠΟΑΜ (11812)
26/06/2011: Συγκεντρωτικό φύλλο αγώνος Μαθητών
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ1 - 155.09 34 0.1 
2[8317] ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε[8322] ΚΟΣΤΡΙΒΑΣ Θ1 - 153.24 24     
3[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ[8411] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Ν1 - 152.78     
4[    ] ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Χ[    ] ΚΑΠΟΤΑΣ Χ1 - 152.31     
5[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ1 - 150.93     
6[8327] ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ Μ[8315] ΓΚΙΖΑ Κ1 - 144.91       
7[    ] ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ Δ[    ] ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ Ι1 - 140.74       
Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011
Ανοίγει ο Νότος 2 και η Δύση παρεμβάλεται 2 !
Ο Βορράς (αρχάριος) λέει 3 !
(Δύση) - Παρεμβλήθηκα 2 , δεν θέλεις να παίξεις 3 .
(Βορράς) - Θέλω, Θέλω!

Τι είχε ο Βορράς στα καρά;

ΑΚQJx !!!!

Αν ήταν λίγο πιο έμπειρος ο Βορράς θα είχε αγοράσει ένα....
φιατάκι των 1400 και άνω στα 2 κοντρέ...

Απαράδεκτη αγορά από τη Δύση.
Πέμπτη 23 Ιουνίου 2011
Αναβάλλεται το τουρνουά του Σαββάτου 25 Ιουνίου λόγω συμμετοχής αρκετών αθλητών μας στο Τουρνουά της Πάτρας που γίνεται 24-26 Ιουνίου. Καλή επιτυχία στους αθλητές μας.
Τρίτη 21 Ιουνίου 2011
(11049)
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ5 - 1167.29 17     
2[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ[8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ4 - 161.63 13     
3[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ[8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ1 - 153.01     
4[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α[8000] ΚΩΤΣΑ Κ3 - 452.66     
5[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ[8017] ΚΩΤΣΗ Δ3 - 351.04       
6[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε2 - 450.17       
7[8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ[8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ4 - 149.31       
8[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν1 - 145.83       
9[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ5 - 340.80       
10[8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ[8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α1 - 140.28       
11[8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α1 - 336.06       
 
4o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 3η Ημερίδα
Κατάταξη 3ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
 
Α/Α Ζεύγη Mps
10   Τζουμακας Β Κουρτης Δ 8
16   Καλοφωνου Ε Πρεκας Ε 5
19   Τζογανης Θ Πρατσα Σ 4
20   Κουρτης Α Κωτσα Κ 4
 
 
 
Κυριακή 19 Ιουνίου 2011
Παρασκευή 17 Ιουνίου 2011
(11047)
ΘΟμάδαScore
1Ομάδα 370.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α53.8 145    
 [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ33.0 126    
 [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ14.0 151    
 [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ14.0 151    
 [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α32.0 99    
 [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ33.2 132    
2Ομάδα 164.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8000] ΚΩΤΣΑ Κ45.0 123      
 [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ115.0 123      
 [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε25.0 123      
 [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ15.0 123      
3Ομάδα 559.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ42.0 39      
 [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α34.0 74      
 [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε12.0 39      
 [8002] ΚΩΤΣΑ Μ11.0 19      
 [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι32.0 39      
 [8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν12.0 39      
 [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ33.5 71      
 [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β53.5 71      
4Ομάδα 257.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ53.8 72      
 [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε44.2 80      
 [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ23.8 72      
 [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ14.2 80      
 [8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ11.0 19      
 [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ13.0 57      
5Ομάδα 450.00
 ΑθλητήςΚατ.Συμμ.ΜΧΠ 
 [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ44.0 71      
 [8017] ΚΩΤΣΗ Δ34.0 71      
 [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ14.0 71      
 [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ14.0 71      
 [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α14.0 71      
Πέμπτη 16 Ιουνίου 2011
ΚΟΑΜ (11058)
1η ημερίδα

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[6440] ΣΠΥΡΙΔΟΥ Δ[6436] ΚΕΤΕΝ Α9 - 760.76 38 0.2 
2[7436] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Π[8030] ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Ε4 - 259.65 33   
3[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ5 - 657.64 19   
4[2150] ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ[2728] ΠΙΠΕΡΑΚΗΣ Μ7 - 757.36 12     
5[7969] ΚΟΥΡΕΤΑΣ Α[8120] ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ Β2 - 255.21 12     
6[5236] ΒΛΑΣΤΟΥ Μ[2563] ΜΑΜΑΛΟΥ Σ5 - 854.79       
7[2729] ΠΙΠΕΡΑΚΗ Μ[2276] ΒΕΡΒΙΤΣΙΩΤΗ Ε8 - 952.85       
8[2629] ΜΑΝΤΖΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ Κ[2494] ΚΑΝΤΑ Α8 - 749.45       
9[3857] ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓ[1976] ΠΑΙΠΕΤΗ Α5 - 448.82       
10[2873] ΚΑΝΤΑ Ι[5872] ΠΟΥΛΗΜΕΝΟΣ Σ7 - 448.47       
11[3863] ΚΟΝΤΟΜΑΡΗΣ Π[7840] ΠΑΧΝΗ Ν5 - 448.26       
12[7972] ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ Σ[7974] ΤΖΑΦΕΣΤΑ Μ3 - 342.08       
13[3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν[3326] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ Γ4 - 432.57       
14[7975] ΚΑΤΑΓΗΣ Σ[8156] ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ Ν2 - 132.08       
 
ΚΟΑΜ (11060) 
2η ημερίδα

