ΠΚΔΑ (10002)
07/02/2010: 2o Τουρνουά Αρχαρίων Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
07/02/2010: 2o Τουρνουά Αρχαρίων Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [ ] ΖΑΧΑΡΗΣ Κ | 1 - 1 | 68.75 | 6 | ||
| 2 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 63.75 | 4 | ||
| 3 | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 60.00 | 3 | ||
| 4 | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 58.75 | 2 | ||
| 5 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 54.17 | |||
| 6 | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 53.12 | |||
| 7 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΣΙΑΠΛΑΟΥΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 46.25 | |||
| 8 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 39.58 | |||
| 9 | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 38.75 | |||
| 10 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Δ | 1 - 1 | 34.38 | |||
| 11 | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 32.50 |
(http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/24685)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου