Αποτελέσματα:
ΠΚΔΑ (10003)
21/02/2010: 3o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΚΔΑ (10003)
21/02/2010: 3o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 65.00 | 4 | ||
2 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑΣ Δ | 1 - 1 | 62.50 | 3 | ||
2 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 62.50 | 3 | ||
4 | [ ] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 52.08 | |||
5 | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Δ | [ ] ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Λ | 1 - 1 | 51.67 | |||
6 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 50.00 | |||
7 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Σ | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 37.50 | |||
8 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 35.42 | |||
9 | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 33.33 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου