ΠΚΔΑ (10004)
28/02/2010: 4o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
28/02/2010: 4o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 63.75 | 5 | ||
2 | [ ] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 58.75 | 4 | ||
3 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 56.25 | 2 | ||
4 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 52.50 | |||
5 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 51.25 | |||
6 | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 48.75 | |||
7 | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 47.50 | |||
8 | [ ] ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ Σ | [ ] ΤΖΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | 1 - 1 | 42.50 | |||
8 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [ ] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 42.50 | |||
10 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 36.25 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου