Αποτελέσματα:
ΠΚΔΑ (10005)
07/03/2010: 5ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
07/03/2010: 5ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 - 1 | 64.17 | 6 | ||
| 2 | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 60.83 | 4 | ||
| 3 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑΣ Δ | 1 - 1 | 60.00 | 3 | ||
| 4 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 1 - 1 | 55.00 | 2 | ||
| 5 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Ε | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 50.83 | |||
| 6 | [ ] ΤΖΑΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 50.00 | |||
| 7 | [ ] ΚΟΥΤΣΙΚΟΥ Ι | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Δ | 1 - 1 | 47.50 | |||
| 7 | [ ] ΤΣΕΡΜΠΙΝΟΥ Γ | [ ] ΤΣΙΑΚΜΑΚΗΣ Σ | 1 - 1 | 47.50 | |||
| 9 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.00 | |||
| 10 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 40.83 | |||
| 11 | [ ] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 40.00 | |||
| 12 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 38.33 |
(http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/25385)

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου