Αποτελέσματα:
ΠΚΔΑ (10006)
07/04/2010: 6ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
07/04/2010: 6ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 64.58 | 4 | ||
2 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 61.67 | 3 | ||
3 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 54.17 | 2 | ||
4 | [ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [ ] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 53.33 | |||
5 | [ ] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 47.92 | |||
6 | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | [ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 1 - 1 | 45.00 | |||
7 | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 43.75 | |||
8 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 40.00 | |||
9 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 39.58 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου