ΠΚΔΑ (10012)
26/05/2010: 10ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
26/05/2010: 10ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 62.50 | 4 | ||
2 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 59.72 | 3 | ||
3 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 52.78 | 2 | ||
4 | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 48.61 | |||
5 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 47.22 | |||
6 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 45.83 | |||
7 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 44.44 | |||
8 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 38.89 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27011
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου