ΠΚΔΑ (10011)
19/05/2010: Ζεύγη 19-5
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
19/05/2010: Ζεύγη 19-5
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 64.17 | 19 | ||
2 | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 61.67 | 14 | ||
3 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 1 - 1 | 55.83 | 8 | ||
3 | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 55.83 | 8 | ||
5 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 54.17 | 2 | ||
6 | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | [ ] ΖΑΧΑΡΗΣ Κ | 1 - 1 | 48.33 | |||
7 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 33.33 | |||
8 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 26.67 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου