ΠΚΔΑ (10013)
02/06/2010: 11ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
02/06/2010: 11ο Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 65.28 | 4 | ||
2 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 56.94 | 3 | ||
3 | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 55.56 | 2 | ||
4 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 47.22 | |||
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 45.83 | |||
6 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 44.44 | |||
7 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 43.06 | |||
8 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 41.67 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27169
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου