ΠΚΔΑ (10030)
22/09/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
22/09/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 62.50 | 18 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 59.72 | 13 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 52.78 | 2 | ||
4 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.00 | |||
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 47.22 | |||
6 | [8003] ΖΑΧΑΡΗΣ Κ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 27.78 |
Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου
Bridge Deal - http://bridgedeal.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου