ΠΚΔΑ (10034)
11/10/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
11/10/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 77.94 | 26 | ||
2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 60.23 | 13 | ||
3 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 43.33 | |||
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 42.65 | |||
6 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 39.77 | |||
7 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 35.29 |
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
2η Ημερίδα - Δευτέρα 11/10/2010
Κατάταξη 2ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
1 | Μεριτσης Α | Σβερδιλας Λ | 37 |
10 | Πρεκας Ε | Παπαβασιλη Δ | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου