ΠΚΔΑ (10036)
18/10/2010: Ταυτόχρονο Δευτέρας 1-9 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
18/10/2010: Ταυτόχρονο Δευτέρας 1-9 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 5ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 - 1 | 69.44 | 22 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 61.11 | 14 | ||
3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 59.26 | 11 | ||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 56.48 | 4 | ||
5 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 48.15 | |||
6 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 0 - 1 | 41.67 | |||
7 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 34.26 | |||
8 | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 29.63 |
27o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
3η Ημερίδα - Δευτέρα 18/10/2010 Κατάταξη 3ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
2 | Μωραιτη Φ | Τσοβολας Σ | 20 |
3 | Παπαβασιλη Δ | Πρεκας Ε | 15 |
10 | Μεριτσης Α | Τζουμακας Β | 3 |
14 | Τζογανης Θ | Κωτσα Κ | 2 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου