ΠΚΔΑ (10038)
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 36.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | 12 | ||||
[8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 1 | 0.5 | 12 | ||||
[8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 0.5 | 12 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 28.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
[8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | |||||
[8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 | 1.0 | |||||
[8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 26.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 | 1.0 | |||||
[8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
[8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 | 0.5 | |||||
[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 11 | 0.5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου