ΠΚΔΑ (10044)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 62.50 | 18 | ||
| 2 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 57.64 | 12 | ||
| 3 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 50.69 | 1 | ||
| 3 | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 50.69 | 1 | ||
| 5 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 45.14 | |||
| 6 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 44.44 | |||
| 7 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8014] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 1 - 1 | 38.89 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου