ΠΚΔΑ (10045)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 58.33 | 11 | ||
| 2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 57.41 | 8 | ||
| 3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 54.63 | 5 | ||
| 3 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [4790] ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ Β | 1 - 2 | 54.63 | 4 | ||
| 5 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 51.59 | 1 | ||
| 6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 50.93 | 1 | ||
| 7 | [0001] Διαιτητής ΕΟΜ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 0 - 1 | 49.07 | |||
| 8 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 - 1 | 40.48 | |||
| 9 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 34.26 |
28o Ταυτόχρονο 6ημερο Ζευγών 1-9 Δευτέρας
2η Ημερίδα - Δευτέρα 22/11/2010 Κατάταξη 2ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 4 | Μεριτσης Α | Τζελαλιδου Δ | 13 |
| 8 | Σβερδιλας Λ | Παπασωτηρης Γ | 5 |
| 11 | Τζουμακας Β | Κωτση Δ | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου