(11010)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 69.84 | 28 | 2 | 0.1 |
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 67.46 | 24 | 1 | |
3 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 2 | 47.62 | 10 | ||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 - 2 | 46.83 | |||
5 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 45.24 | |||
6 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 1 | 43.65 | |||
7 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 2 | 41.27 | |||
8 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 38.10 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου