(11012)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 65.48 | 48 | 4 | 0.2 |
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 3 | 59.00 | 34 | 3 | |
3 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 - 2 | 48.41 | 24 | ||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 3 - 2 | 47.75 | |||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 3 - 1 | 46.83 | |||
6 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 45.37 | |||
7 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 2 | 44.71 | |||
8 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8006] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 - 1 | 42.46 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου