Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Κυριακή 6 Φεβρουαρίου 2011
ΑΟΜ (11034)

ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[5384] ΠΡΑΤΙΚΑΚΗΣ Ι[5682] ΣΠΑΝΟΣ Χ10 - 1061.63 420 28 1.8 
2[4022] ΒΛΟΧΑΙΤΟΠΟΥΛΟΣ Μ[4671] ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ Π11 - 1160.09 278 20 1.2 
3[3731] ΤΣΑΛΑΒΟΥΤΑ Ε[3114] ΣΤΡΩΝΗΣ Γ10 - 1059.49 212 14 0.9 
4[5279] ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Σ[5672] ΔΟΓΑΝΗΣ Π10 - 1156.99 124 10 0.6 
5[5209] ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ Δ[5208] ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩ11 - 1155.87 89 0.4 
6[5934] ΚΟΤΑΡΑΣ Κ[5963] ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Π11 - 1155.80 71 0.4 
7[6418] ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ Μ[6168] ΠΑΥΛΙΝΕΡΗΣ Γ10 - 1054.88 53 0.3 
8[5784] ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ Α[0593] ΚΑΤΣΑΡΑΚΗΣ Δ11 - 1154.67 44 0.2 
9[5347] ΜΠΕΝΙΟΥ Μ[6098] ΚΟΝΤΟΣ Κ11 - 1054.57 39   
10[3423] ΚΙΟΥΛΠΑΛΗΣ Ι[2711] ΜΥΡΤΑΚΗ Ε11 - 1153.62 35   
11[2256] ΚΑΒΑΛΑΚΗΣ Ι[5639] ΠΕΖΑΝΑΚΗΣ Ν11 - 1153.55 32   
12[3221] ΤΣΕΒΔΟΥ Α[8096] HENSON K11 - 451.68 30   
13[6195] ΝΕΣΤΟΡΑ Θ[4597] ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ Δ11 - 1151.44 27   
14[5521] ΜΑΥΡΙΚΟΥ Ε[4439] ΒΑΜΒΑΚΟΣ Γ11 - 951.39 25   
15[0837] ΜΑΝΟΥΡΑΣ Φ[2709] ΠΕΤΡΑΚΗΣ Γ9 - 1051.32 24   
16[5527] ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΥ Π[3169] ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Π11 - 1151.28 22   
17[2736] ΒΡΟΥΧΟΣ Ν[2498] ΚΕΛΕΠΕΡΑΣ Κ11 - 1151.24 21     
18[2398] ΣΙΔΕΡΗΣ Γ[1350] ΣΤΡΑΦΤΗΣ Γ11 - 850.97 20     
19[2406] ΠΑΠΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν[3212] ΚΑΤΣΑΡΗΣ Α10 - 1150.69 19     
20[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α[7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ4 - 1150.18 18     
21[1657] ΚΟΥΣΗΣ Κ[1871] ΚΑΡΑΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ10 - 1149.83 17     
22[4548] ΤΡΙΠΟΥ Μ[5394] ΖΑΠΑΡΤΑΣ Ε11 - 1049.64 16     
23[5119] ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ Ε[2572] ΡΑΦΤΟΠΟΥΛΟΥ Ε10 - 1147.39 15     
24[6128] ΚΑΜΤΣΙΟΥ Τ[6181] ΚΟΡΔΟΥΤΗΣ Γ10 - 1146.55 15     
25[2735] ΖΕΡΒΟΣ Ι[4923] ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΗΣ Δ11 - 1046.54 14     
26[2033] ΚΑΤΣΙΠΗΣ Ε[7055] ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Β9 - 546.17 14     
27[4068] ΒΙΓΚΟΣ Β[4072] ΓΡΑΨΑ Α9 - 1045.90 13     
28[1077] ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ν[7074] ΑΚΑΣΙΑΔΗΣ Ι10 - 845.43 13     
29[2781] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΛΟ[2814] ΣΤΕΦΑΝΙΔΗ Ε11 - 1045.27       
30[5840] ΣΙΩΖΟΣ Θ[5841] ΣΠΙΝΟΣ Α10 - 944.91       
31[6572] ΚΑΖΙΛΑΡΗΣ Ν[7626] ΚΑΡΒΕΛΑΣ Γ10 - 844.65       
32[0182] ΒΟΛΙΩΤΗΣ Σ[0478] ΚΑΖΑΝΑΣ Γ10 - 1143.20       
33[3364] ΓΑΒΡΙΗΛ Γ[3621] ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ10 - 942.96       
34[6866] ΔΟΛΚΑ Χ[7009] ΛΙΟΣΗΣ Γ10 - 1042.07       
35[4707] ΣΚΟΡΔΟΜΠΕΚΗΣ Α[4746] ΔΟΥΚΑΡΕΛΛΗΣ Α11 - 1041.08       
36[4283] ΛΑΦΗΣ Σ[8066] ΓΚΟΥΝΤΡΑΣ Κ10 - 336.69       

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα