| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά | 
| 11. | Μεριτσης Α | 58.49% | 22 | 2 | 
| 36. | Σβερδιλας Λ | 52.05% | 7 | |
| 45. | Τζογανης Θ | 50.80% | 5 | |
| 66. | Τζελαλιδου Δ | 47.65% | ||
| 67. | Μωραιτη Φ | 47.38% | ||
| 77. | Κωτση Δ | 44.49% | ||
| 82. | Σκιαδα Κ | 41.80% | 
http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=276

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου