ΚΕΠΠΑ (11020)
| Θ | Ομάδα | Score | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ομάδα Ομάδα 1 | 41.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | ||
| [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | ||
| [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | ||
| [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 | 2.0 | 165 | 13 | 0.6 | ||
| 2 | Ομάδα Ομάδα 3 | 27.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | ||
| [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | ||
| [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 2 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | ||
| [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 2 | 2.0 | 74 | 6 | 0.4 | ||
| 3 | Ομάδα Ομάδα 2 | 22.00 | |||||
| Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
| [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | ||
| [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 2 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | ||
| [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 2 | 2.0 | 47 | 4 | 0.2 | ||
| [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 | 1.0 | 24 | 2 | 0.1 | ||
| [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 2 | 1.0 | 24 | 2 | 0.1 | ||

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου