ΚΕΠΠΑ (11022)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [ ] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [ ] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 1 - 1 | 70.00 | 5 | ||
| 2 | [ ] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | [ ] ΜΑΣΙΚΑ Ε | 1 - 1 | 67.50 | 4 | ||
| 3 | [ ] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | [ ] ΣΟΛΩΜΟΣ Β | 1 - 1 | 60.00 | 2 | ||
| 3 | [ ] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [ ] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 60.00 | 2 | ||
| 3 | [ ] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [ ] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 60.00 | 2 | ||
| 6 | [ ] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | [ ] ΜΠΑΝΙΑ Δ | 1 - 1 | 52.50 | |||
| 7 | [ ] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [ ] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 37.50 | |||
| 7 | [ ] ΤΣΩΚΟΥ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 3 | 37.50 | |||
| 9 | [ ] ΤΣΟΛΧΑ Ο | [ ] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | 1 - 1 | 32.50 | |||
| 10 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [ ] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 1 - 1 | 22.50 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου