(11030)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8183] ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ Κ | [8191] ΚΑΜΑΡΙΑΡΗ Ν | 1 - 1 | 63.89 | 3 | ||
| 2 | [8185] ΛΥΓΔΑΣ Χ | [8190] ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Α | 1 - 1 | 61.11 | 2 | ||
| 3 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 1 - 1 | 52.78 | |||
| 4 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 47.22 | |||
| 5 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8171] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 1 - 1 | 38.89 | |||
| 6 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 36.11 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου