(11031)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 3 - 3 | 70.00 | 20 | ||
2 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 2 - 1 | 66.88 | 16 | ||
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 4 - 3 | 45.62 | |||
4 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 2 - 2 | 40.62 | |||
5 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 2 - 11 | 38.75 | |||
6 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 38.12 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
6 | Τσοβολας Σ | Κωτσα Κ | 15 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου