A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
28. | Κουρτης Δ | 56.09% | 11 | 1 |
50. | Μεριτσης Α | 52.86% | 6 | |
54. | Τσοβολας Σ | 52.44% | 6 | |
70. | Κουρτης Α | 51.32% | ||
75. | Τζογανης Θ | 50.37% | ||
118. | Παπασωτηρης Γ | 43.22% |
http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=281
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου