(11036)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 2 | 59.44 | 16 | ||
| 2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 3 - 11 | 53.89 | 6 | ||
| 2 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 1 | 53.89 | 8 | ||
| 2 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 53.89 | 8 | ||
| 5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 2 | 53.33 | 1 | ||
| 6 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 2 - 3 | 52.78 | |||
| 7 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 4 - 3 | 48.89 | |||
| 7 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 - 1 | 48.89 | |||
| 9 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 2 - 1 | 47.22 | |||
| 10 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8172] ΧΟΛΕΒΑΣ Γ | 1 - 1 | 45.00 | |||
| 11 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8002] ΚΩΤΣΑ Μ | 3 - 1 | 42.22 | |||
| 12 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8171] ΤΣΟΛΧΑ Ο | 2 - 1 | 40.56 |
3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 3η Ημερίδα
Κατάταξη 3ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 22 | Σκαβαρας Δ | Παππας Κ | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου