(11042)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 4 - 11 | 76.04 | 21 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 5 - 3 | 60.65 | 12 | ||
3 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 4 - 3 | 52.43 | 6 | ||
4 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 5 - 4 | 52.15 | |||
5 | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Χ | 1 - 1 | 47.86 | |||
6 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 1 - 1 | 45.77 | |||
7 | [8169] ΤΣΩΚΟΥ Α | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 4 | 44.79 | |||
8 | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 1 - 1 | 41.49 | |||
9 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 2 | 40.97 | |||
10 | [8189] ΜΠΛΑΧΟΥΡΑ Φ | [8179] ΓΡΙΒΑ Μ. | 1 - 1 | 37.85 |
3o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 6η Ημερίδα
Κατάταξη 6ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη
| |||||||||||||||
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου