| A/A | Ονομα αθλητή | Μέσος Ορος | Μαύρα | Χρυσά |
| 22. | Τζογανης Θ | 55.57% | 16 | 1 |
| 29. | Κουρτης Α | 53.64% | 12 | 1 |
| 32. | Τζελαλιδου Δ | 52.69% | 11 | 1 |
| 33. | Μεριτσης Α | 52.66% | 10 | |
| 34. | Παπασωτηρης Γ | 51.64% | 10 | |
| -. | Κωτση Δ | 51.64% | 10 | |
| 47. | Φαρμακης Ν | 50.27% | 7 | |
| -. | Παπασπυρου Δ | 50.27% | 7 | |
| 55. | Σκαβαρας Δ | 48.86% | 6 | |
| 68. | Καλοφωνου Ε | 46.33% | ||
| 69. | Πρατσα Σ | 45.76% |
http://tournaments.hellasbridge.org/index.php?op=showmulti&mID=292

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου