(11054)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 11 - 4 | 66.67 | 24 | ||
2 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 5 - 4 | 61.11 | 16 | ||
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 5 - 4 | 58.33 | 2 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 4 - 4 | 47.22 | |||
5 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 3 - 2 | 41.67 | |||
6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 3 - 2 | 38.89 | |||
7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 3 | 36.11 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου