(11060)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 1 - 2 | 69.44 | 25 | ||
| 2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 5 - 5 | 61.81 | 14 | ||
| 3 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 4 - 4 | 55.56 | 8 | ||
| 4 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 4 - 5 | 54.86 | 5 | ||
| 5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 54.17 | |||
| 6 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 3 - 2 | 51.39 | |||
| 7 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 50.69 | |||
| 8 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8173] ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ | 4 - 1 | 43.75 | |||
| 9 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 - 3 | 43.06 | |||
| 10 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 35.62 | |||
| 11 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 3 | 31.25 |
6o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 5η Ημερίδα
| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 3 | Φαρμακης Ν | Παπασπυρου Δ | 42 |
| 6 | Τζουμακας Β | Τσοβολας Σ | 17 |
| 17 | Τζελαλιδου Δ | Μεριτσης Α | 5 |
| 27 | Παππας Κ | Σκαβαρας Δ | 3 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου