(11063)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 3 | 66.67 | 23 | ||
2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 2 | 64.58 | 16 | ||
3 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | 5 - 3 | 59.03 | 10 | ||
4 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 4 - 4 | 55.56 | 1 | ||
5 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 3 | 52.08 | |||
6 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 5 - 3 | 51.39 | |||
7 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 47.22 | |||
8 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 - 1 | 46.53 | |||
9 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | 2 - 4 | 34.72 | |||
10 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 3 | 22.22 |
7o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 2η Ημερίδα
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
5 | Τζουμακας Β | Σκαβαρας Δ | 21 |
9 | Κωτσα Κ | Παππας Κ | 9 |
23 | Σβερδιλας Λ | Τσιτσιμελη Μ | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου