(11075)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 2 | 59.72 | 18 | ||
2 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 4 - 3 | 59.03 | 12 | ||
2 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 2 | 59.03 | 13 | ||
4 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 4 - 4 | 56.25 | 1 | ||
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 51.39 | |||
6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 3 - 5 | 49.31 | |||
7 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 - 2 | 48.61 | |||
8 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 5 - 1 | 42.36 | |||
9 | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 3 - 5 | 41.67 | |||
10 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 3 - 3 | 32.64 |
8o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 3η Ημερίδα
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
13 | Σβερδιλας Λ | Θεοχαρη Ε | 6 |
18 | Παπασωτηρης Γ | Κωτση Δ | 4 |
21 | Τσοβολας Σ | Σκαβαρας Δ | 4 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου