(12002)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 5 - 5 | 64.81 | 26 | ||
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 5 - 5 | 60.32 | 17 | ||
3 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 5 - 5 | 56.48 | 10 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 50.00 | |||
5 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 4 - 4 | 49.07 | |||
6 | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 4 - 4 | 47.22 | |||
7 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 6 - 4 | 42.86 | |||
8 | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | 4 - 4 | 41.67 | |||
9 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 37.04 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
2 | Τσοβολας Σ | Τζελαλιδου Δ | 60 |
18 | Πρεκας Ε | Τζουμακας Β | 5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου