(12007)
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 5 - 5 | 59.58 | 24 | ||
2 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | 5 - 4 | 58.95 | 17 | ||
3 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8194] ΤΣΙΤΣΙΜΕΛΗ Μ | 4 - 4 | 58.20 | 13 | ||
4 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 50.31 | |||
5 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 50.00 | |||
6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 6 - 11 | 49.69 | |||
7 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 4 - 4 | 45.37 | |||
8 | [8184] ΧΑΡΑΤΣΑΡΗ Χ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 4 - 4 | 41.68 | |||
9 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 4 - 4 | 37.02 |
Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
16 | Τζελαλιδου Δ | Παππας Κ | 7 |
23 | Κωτσα Κ | Τζογανης Θ | 5 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου