19/05/2012: Συγκεντρωτικό φύλλο Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών Swiss (1-9) 2012
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
ΟΑΜ (12127) Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
ΟΑΜ (12127) Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 8 - 6 | 175.00 | 342 | 27 | 1.7 |
| 2 | [4728] ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ | [5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ | 7 - 7 | 173.00 | 239 | 19 | 1.2 |
| 3 | [7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ | [8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π | 9 - 9 | 169.00 | 171 | 14 | |
| 4 | [7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ | [6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε | 9 - 7 | 164.00 | 120 | 10 | |
| 5 | [6153] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι | [4555] ΚΑΒΒΑΘΑ Α | 9 - 9 | 163.00 | 85 | 7 | |
| 6 | [7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α | [7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ | 7 - 8 | 162.22 | 68 | ||
| 7 | [7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ | [7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ | 7 - 9 | 162.00 | 51 | ||
| 8 | [7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ | [7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α | 9 - 9 | 161.00 | 40 | ||
| 8 | [7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ | [7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι | 8 - 9 | 161.00 | 40 | ||
| 10 | [8300] ΒΕΡΤΗ Β | [8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ | 7 - 8 | 157.00 | |||
| 11 | [8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α | [7840] ΠΑΧΝΗ Ν | 8 - 8 | 153.00 | |||
| 12 | [7597] ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ | [2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ | 8 - 7 | 151.00 | |||
| 13 | [8239] ΛΑΛΟΣ Π | [8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ | 8 - 8 | 149.00 | |||
| 14 | [8115] ΖΗΣΗΣ Δ | [8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ | 8 - 8 | 148.00 | |||
| 15 | [7214] ΧΙΟΥ Ε | [7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α | 9 - 8 | 144.44 | |||
| 16 | [6252] ΤΣΑΟΥΣΗ Δ | [7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π | 6 - 5 | 142.00 | |||
| 17 | [7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν | [7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε | 8 - 7 | 141.11 | |||
| 18 | [7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ | [7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ | 6 - 9 | 140.00 | |||
| 18 | [8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε | [8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ | 5 - 4 | 140.00 | |||
| 20 | [2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν | [7388] ΛΑΛΑ Ξ | 7 - 7 | 139.00 | |||
| 21 | [7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ | [7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ | 9 - 9 | 135.00 | |||
| 22 | [7066] ΜΟΥΤΑΦΗ Β | [6818] ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ | 8 - 8 | 134.44 | |||
| 23 | [6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π | [6799] ΣΑΡΡΗΣ Π | 6 - 6 | 131.11 | |||
| 24 | [8453] ΝΙΚΑ Ν | [7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε | 5 - 7 | 128.89 | |||
| 25 | [4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α | [4643] ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α | 8 - 9 | 107.78 |
Αναλυτικά οι 3εις ημερίδες έχουν:

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου