Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Πέμπτη 24 Μαΐου 2012
19/05/2012: Συγκεντρωτικό φύλλο Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ζευγών Swiss (1-9) 2012
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
ΟΑΜ (12127) Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α8 - 6175.00 342 27 1.7 
2[4728] ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ[5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ7 - 7173.00 239 19 1.2 
3[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π9 - 9169.00 171 14   
4[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ[6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε9 - 7164.00 120 10   
5[6153] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι[4555] ΚΑΒΒΑΘΑ Α9 - 9163.00 85   
6[7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ7 - 8162.22 68     
7[7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ7 - 9162.00 51     
8[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α9 - 9161.00 40     
8[7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι8 - 9161.00 40     
10[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ7 - 8157.00       
11[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α[7840] ΠΑΧΝΗ Ν8 - 8153.00       
12[7597] ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ[2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ8 - 7151.00       
13[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ8 - 8149.00       
14[8115] ΖΗΣΗΣ Δ[8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ8 - 8148.00       
15[7214] ΧΙΟΥ Ε[7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α9 - 8144.44       
16[6252] ΤΣΑΟΥΣΗ Δ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π6 - 5142.00       
17[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε8 - 7141.11       
18[7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ6 - 9140.00       
18[8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε[8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ5 - 4140.00       
20[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν[7388] ΛΑΛΑ Ξ7 - 7139.00       
21[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ9 - 9135.00       
22[7066] ΜΟΥΤΑΦΗ Β[6818] ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ8 - 8134.44       
23[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π[6799] ΣΑΡΡΗΣ Π6 - 6131.11       
24[8453] ΝΙΚΑ Ν[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε5 - 7128.89       
25[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[4643] ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α8 - 9107.78       


Αναλυτικά οι 3εις ημερίδες έχουν:

ΟΑΜ (12124)
18/05/2012: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss (1-9) 2012 1η ημερίδα

Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ7 - 961.00 91 0.5 
2[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α8 - 658.00 64 0.3 
3[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ9 - 956.00 46   
4[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π9 - 954.00 32   
5[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ7 - 853.00 23   
6[4728] ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ[5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ7 - 752.00 18     
7[7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι8 - 951.00 13     
7[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α9 - 951.00 13     
9[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν[7388] ΛΑΛΑ Ξ7 - 749.00       
10[7597] ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ[2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ8 - 746.00       
11[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ[6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε9 - 745.00       
11[8453] ΝΙΚΑ Ν[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε5 - 745.00       
13[6252] ΤΣΑΟΥΣΗ Δ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π6 - 544.00       
13[8115] ΖΗΣΗΣ Δ[8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ8 - 844.00       
15[7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ7 - 843.50       
16[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ8 - 842.00       
17[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε8 - 741.00       
18[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α[7840] ΠΑΧΝΗ Ν8 - 839.00       
19[7066] ΜΟΥΤΑΦΗ Β[6818] ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ8 - 838.00       
20[8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε[8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ5 - 437.50       
21[7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ6 - 936.00       
21[6153] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι[4555] ΚΑΒΒΑΘΑ Α9 - 936.00       
23[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π[6799] ΣΑΡΡΗΣ Π6 - 634.00       
23[7214] ΧΙΟΥ Ε[7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α9 - 834.00       
25[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[4643] ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α8 - 924.00       


ΟΑΜ (12125)
19/05/2012: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss (1-9) 2012 2η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[6153] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι[4555] ΚΑΒΒΑΘΑ Α9 - 979.00 91 0.5 
2[4728] ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ[5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ7 - 776.00 64 0.3 
3[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α8 - 674.00 46   
4[7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ7 - 871.00 32   
5[7214] ΧΙΟΥ Ε[7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α9 - 870.67 23   
6[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ[6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε9 - 769.00 18     
7[7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι8 - 966.00 14     
8[7066] ΜΟΥΤΑΦΗ Β[6818] ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ8 - 864.00 11     
8[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π9 - 964.00 11     
10[8115] ΖΗΣΗΣ Δ[8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ8 - 863.00       
11[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ7 - 862.00       
12[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ8 - 861.00       
13[7597] ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ[2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ8 - 760.00       
13[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α[7840] ΠΑΧΝΗ Ν8 - 860.00       
15[6252] ΤΣΑΟΥΣΗ Δ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π6 - 557.00       
15[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε8 - 757.00       
17[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ9 - 955.00       
18[7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ7 - 951.00       
19[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π[6799] ΣΑΡΡΗΣ Π6 - 650.00       
20[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[4643] ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α8 - 949.00       
20[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν[7388] ΛΑΛΑ Ξ7 - 749.00       
22[8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε[8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ5 - 448.00       
23[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α9 - 947.00       
24[7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ6 - 946.67       
25[8453] ΝΙΚΑ Ν[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε5 - 740.00       


ΟΑΜ (12126)
20/05/2012: Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ζευγών Swiss (1-9) 2012 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [0339] ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[7773] ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ Κ[7839] ΓΕΩΡΓΙΕΒΙΤΣ Α9 - 963.00 91 0.5 
2[7427] ΜΠΑΛΤΑΣ Δ[7568] ΡΟΜΠΟΤΗ Κ6 - 955.00 64 0.3 
3[8232] ΚΟΤΣΩΝΗ Α[7840] ΠΑΧΝΗ Ν8 - 854.00 46   
4[8448] ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ Ε[8537] ΚΙΤΣΙΩΝΑΣ Κ5 - 451.00 24   
4[7777] ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ Τ[8068] ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Π9 - 951.00 24   
4[6762] ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ Π[6799] ΣΑΡΡΗΣ Π6 - 651.00 24   
7[7967] ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥ[7765] ΩΡΟΛΟΓΑΣ Μ7 - 950.00 13     
7[7916] ΜΑΡΚΑΤΟΥ Τ[6411] ΜΑΝΘΟΥ Ε9 - 750.00 13     
9[6153] ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Ι[4555] ΚΑΒΒΑΘΑ Α9 - 948.00       
10[7899] ΔΡΑΣΣΑΣ Α[7911] ΔΡΟΓΩΣΗ Θ7 - 846.00       
10[8239] ΛΑΛΟΣ Π[8359] ΚΑΛΥΒΑ Γ8 - 846.00       
12[4728] ΟΡΝΙΘΟΠΟΥΛΟΣ Μ[5078] ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Χ7 - 745.00       
12[7597] ΙΣΙΔΩΡΙΔΟΥ Μ[2267] ΛΑΖΑΡΟΥ Μ8 - 745.00       
14[7608] ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ[7772] ΛΕΒΕΝΤΗΣ Ι8 - 944.00       
15[7455] ΡΕΤΖΙΚΑΣ Ν[7090] ΣΤΑΥΡΟΥΛΑΚΗ Ε8 - 743.50       
16[7214] ΧΙΟΥ Ε[7230] ΦΕΡΑΚΗΣ Α9 - 843.00       
16[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ[8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α8 - 643.00       
18[8300] ΒΕΡΤΗ Β[8231] ΣΑΦΑΡΗΣ Θ7 - 842.00       
19[2866] ΣΑΡΜΑΣ Ν[7388] ΛΑΛΑ Ξ7 - 741.00       
19[8115] ΖΗΣΗΣ Δ[8114] ΤΖΩΚΑΣ Σ8 - 841.00       
19[6252] ΤΣΑΟΥΣΗ Δ[7327] ΜΑΛΤΕΖΟΣ Π6 - 541.00       
19[8453] ΝΙΚΑ Ν[7981] ΜΑΝΔΑΡΑΚΑΣ Ε5 - 741.00       
23[4502] ΧΑΡΛΑΥΤΗ Α[4643] ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Α8 - 932.00       
24[7066] ΜΟΥΤΑΦΗ Β[6818] ΚΑΤΡΙΤΖΙΔΑΚΗΣ Κ8 - 828.50       
25[7795] ΚΑΛΕΚΗ Μ[7876] ΤΣΕΖΑΝΑΣ Λ9 - 924.00       




0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα