(12022)
| Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8119] ΠΡΑΤΣΑ Σ | 6 - 4 | 58.33 | 23 | ||
| 2 | [8009] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 5 - 4 | 54.17 | 14 | ||
| 3 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 6 - 4 | 52.78 | |||
| 4 | [8180] ΠΑΠΠΑΣ Κ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 51.39 | |||
| 4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8174] ΘΕΟΧΑΡΗ Ε | 4 - 4 | 51.39 | |||
| 6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8178] ΦΑΡΜΑΚΗΣ Ν | 6 - 5 | 50.00 | |||
| 7 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 5 - 4 | 31.94 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/42496
11o Ταυτόχρονο Ζευγών Open Δευτέρας - 1η Ημερίδα
Κατάταξη 1ης Ημερίδας / Συγκετρωτική Κατάταξη| Α/Α | Ζεύγη | Mps | |
| 23 | Πρεκας Ε | Μωραιτη Φ | 6 |

0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου