ΑΟΤ (12184)
19/05/2012: Παν. Πρωτ, Ζευγών Swiss κατηγ. 1-6
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
19/05/2012: Παν. Πρωτ, Ζευγών Swiss κατηγ. 1-6
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 6 - 6 | 185.00 | 129 | 10 | 0.6 |
2 | [8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α | [8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ | 2 - 2 | 168.00 | 90 | 7 | 0.5 |
3 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [3005] ΛΕΚΚΟΥ Α | 6 - 4 | 167.00 | 64 | 5 | |
4 | [7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | [5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | 5 - 5 | 162.00 | 45 | ||
5 | [8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ | [4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν | 3 - 4 | 158.00 | 32 | ||
6 | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 6 - 6 | 155.00 | |||
6 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 4 - 5 | 155.00 | |||
8 | [8375] GONG J.P. | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 5 - 6 | 153.00 | |||
9 | [7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | [7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ | 6 - 6 | 143.00 | |||
10 | [8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | [7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν | 6 - 5 | 141.00 | |||
10 | [8461] ΔΑΡΙΒΑ Α | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 - 5 | 141.00 | |||
10 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 141.00 | |||
13 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 - 3 | 130.00 | |||
14 | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 4 - 5 | 127.78 | |||
15 | [8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε | [7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 3 - 5 | 127.50 | |||
16 | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | 3 - 3 | 125.56 |
Αναλυτικά οι 3εις ημερίδες έχουν:
ΑΟΤ (12181)
18/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 1η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
18/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 1η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 6 - 6 | 57.00 | 34 | 3 | 0.2 |
2 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [3005] ΛΕΚΚΟΥ Α | 6 - 4 | 51.00 | 24 | 2 | 0.1 |
3 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 50.00 | 17 | 1 | |
4 | [8461] ΔΑΡΙΒΑ Α | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 - 5 | 49.00 | 12 | ||
5 | [8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε | [7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 3 - 5 | 47.00 | 8 | ||
5 | [7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | [7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ | 6 - 6 | 47.00 | 8 | ||
7 | [8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α | [8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ | 2 - 2 | 46.00 | |||
8 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 4 - 5 | 44.00 | |||
8 | [7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | [5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | 5 - 5 | 44.00 | |||
8 | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 6 - 6 | 44.00 | |||
11 | [8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | [7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν | 6 - 5 | 43.00 | |||
12 | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 4 - 5 | 42.00 | |||
12 | [8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ | [4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν | 3 - 4 | 42.00 | |||
12 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 - 3 | 42.00 | |||
15 | [8375] GONG J.P. | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 5 - 6 | 41.00 | |||
16 | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | 3 - 3 | 31.00 |
ΑΟΤ (12182)
19/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 2η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
19/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 2η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 6 - 6 | 78.00 | 34 | 3 | 0.2 |
2 | [8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 6 - 6 | 75.00 | 21 | 2 | 0.1 |
2 | [8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α | [8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ | 2 - 2 | 75.00 | 21 | 2 | 0.1 |
4 | [7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | [5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | 5 - 5 | 74.00 | 12 | ||
5 | [8375] GONG J.P. | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 5 - 6 | 72.00 | 9 | ||
6 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [3005] ΛΕΚΚΟΥ Α | 6 - 4 | 63.00 | |||
7 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 4 - 5 | 59.00 | |||
8 | [8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε | [7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 3 - 5 | 55.00 | |||
9 | [7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | [7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ | 6 - 6 | 54.00 | |||
10 | [8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ | [4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν | 3 - 4 | 53.00 | |||
10 | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 4 - 5 | 53.00 | |||
12 | [8461] ΔΑΡΙΒΑ Α | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 - 5 | 52.00 | |||
12 | [8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | [7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν | 6 - 5 | 52.00 | |||
14 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 - 3 | 51.00 | |||
15 | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | 3 - 3 | 50.00 | |||
16 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 41.00 |
ΑΟΤ (12183)
20/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
20/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ | [4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν | 3 - 4 | 63.00 | 34 | 3 | 0.2 |
2 | [8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ.. | [8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ | 6 - 6 | 53.00 | 21 | 2 | 0.1 |
2 | [8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ | [3005] ΛΕΚΚΟΥ Α | 6 - 4 | 53.00 | 21 | 2 | 0.1 |
4 | [8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ | [7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β | 4 - 5 | 52.00 | 12 | ||
5 | [8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ | [8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ | 5 - 4 | 50.00 | 9 | ||
6 | [8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α | [8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ | 3 - 3 | 48.00 | |||
7 | [8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α | [8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ | 2 - 2 | 47.00 | |||
8 | [8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α | [7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν | 6 - 5 | 46.00 | |||
9 | [7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ | [5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ | 5 - 5 | 44.00 | |||
10 | [7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ | [7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ | 6 - 6 | 42.00 | |||
11 | [8375] GONG J.P. | [8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι | 5 - 6 | 40.00 | |||
11 | [8461] ΔΑΡΙΒΑ Α | [8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε | 3 - 5 | 40.00 | |||
13 | [8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ | [8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι | 2 - 3 | 37.00 | |||
14 | [8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ | [8292] ΡΕΙΣΗ Ν | 6 - 6 | 33.00 | |||
15 | [8208] ΒΟΡΙΣΗ Α | [3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν | 4 - 5 | 30.00 | |||
16 | [8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε | [7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ | 3 - 5 | 0.00 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου