Μαθήματα Προχωρημένων


Κάθε Τετάρτη στις 6:00 μαθήματα προχωρημένων
Bridge Deal. Από το Blogger.

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Προβολές σελίδας


Τα μαθήματα αρχαρίων ξεκινούν την Δευτέρα 23 Οκτωβρίου, στις 5 το απόγευμα. Τηλ. επικ. 6973320528
Σάββατο 26 Μαΐου 2012
ΑΟΤ (12184)
19/05/2012: Παν. Πρωτ, Ζευγών Swiss κατηγ. 1-6
Τύπος: Ζεύγη - γενική Πρωταθλήματος, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
 
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ6 - 6185.00 129 10 0.6 
2[8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α[8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ2 - 2168.00 90 0.5 
3[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[3005] ΛΕΚΚΟΥ Α6 - 4167.00 64   
4[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ5 - 5162.00 45     
5[8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ[4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν3 - 4158.00 32     
6[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ[8292] ΡΕΙΣΗ Ν6 - 6155.00       
6[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β4 - 5155.00       
8[8375] GONG J.P.[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι5 - 6153.00       
9[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ6 - 6143.00       
10[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν6 - 5141.00       
10[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε3 - 5141.00       
10[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 4141.00       
13[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι2 - 3130.00       
14[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α[3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν4 - 5127.78       
15[8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε[7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ3 - 5127.50       
16[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ3 - 3125.56       
 
 
Αναλυτικά οι 3εις ημερίδες έχουν: 
 
ΑΟΤ (12181)
18/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 1η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ6 - 657.00 34 0.2 
2[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[3005] ΛΕΚΚΟΥ Α6 - 451.00 24 0.1 
3[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 450.00 17   
4[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε3 - 549.00 12     
5[8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε[7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ3 - 547.00     
5[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ6 - 647.00     
7[8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α[8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ2 - 246.00       
8[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β4 - 544.00       
8[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ5 - 544.00       
8[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ[8292] ΡΕΙΣΗ Ν6 - 644.00       
11[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν6 - 543.00       
12[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α[3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν4 - 542.00       
12[8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ[4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν3 - 442.00       
12[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι2 - 342.00       
15[8375] GONG J.P.[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι5 - 641.00       
16[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ3 - 331.00       
 
 
 
ΑΟΤ (12182)
19/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 2η ημερίδα

Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ[8292] ΡΕΙΣΗ Ν6 - 678.00 34 0.2 
2[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ6 - 675.00 21 0.1 
2[8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α[8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ2 - 275.00 21 0.1 
4[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ5 - 574.00 12     
5[8375] GONG J.P.[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι5 - 672.00     
6[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[3005] ΛΕΚΚΟΥ Α6 - 463.00       
7[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β4 - 559.00       
8[8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε[7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ3 - 555.00       
9[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ[7105] ΜΠΑΛΑΝΤΙΝΟΥ Κ6 - 654.00       
10[8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ[4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν3 - 453.00       
10[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α[3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν4 - 553.00       
12[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε3 - 552.00       
12[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν6 - 552.00       
14[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι2 - 351.00       
15[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ3 - 350.00       
16[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 441.00       
 
 
 
ΑΟΤ (12183)
20/05/2012: ΠΠ Swiss 1-6, 3η ημερίδα
Τύπος: Ζεύγη - swiss, 3ης βαθμίδας, Περιορισμένος
Διαιτητής: [1258] ΣΑΡΑΤΣΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΘΑθλητής 1Αθλητής 2ΚατScoreΜΧΠ
1[8570] ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Γ[4102] ΟΚΜΠΕΡΓΚ Ν3 - 463.00 34 0.2 
2[8563] ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ..[8225] ΠΥΡΖΑΣ Δ6 - 653.00 21 0.1 
2[8383] ΣΤΡΑΒΟΠΟΔΗΣ Δ[3005] ΛΕΚΚΟΥ Α6 - 453.00 21 0.1 
4[8207] ΒΑΛΑΤΣΟΣ Γ[7844] ΣΚΟΥΛΙΚΑΡΗ Β4 - 552.00 12     
5[8186] ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Δ[8195] ΣΚΑΒΑΡΑΣ Δ5 - 450.00     
6[8471] ΡΟΥΝΤΗΣ Α[8470] ΠΟΔΟΤΑ Κ3 - 348.00       
7[8706] ΝΙΚΟΛΑΟΥ Α[8704] ΚΕΛΛΑΡΗΣ Γ2 - 247.00       
8[8534] ΜΕΝΕΚΛΗΣ Α[7853] ΚΟΥΛΟΥΜΠΗ Ν6 - 546.00       
9[7933] ΡΙΣΑΡΝΤΕΛΑΤΟΥΡ Λ[5566] ΧΑΛΔΑΙΟΣ Δ5 - 544.00       
10[7358] ΔΡΟΣΙΑΔΗΣ Τ[7359] ΔΡΟΣΙΑΔΟΥ Μ6 - 642.00       
11[8375] GONG J.P.[8360] ΚΑΛΥΒΑ Ι5 - 640.00       
11[8461] ΔΑΡΙΒΑ Α[8464] ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΑΚΗΣ Ε3 - 540.00       
13[8363] ΚΟΥΤΕΛΕΚΟΣ Γ[8369] ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ Ι2 - 337.00       
14[8291] ΜΑΝΙΑΚΗΣ Μ[8292] ΡΕΙΣΗ Ν6 - 633.00       
15[8208] ΒΟΡΙΣΗ Α[3327] ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ Ν4 - 530.00       
16[8497] ΚΑΖΑΝΤΖΗ Ε[7218] ΓΕΩΡΓΟΥΤΣΑΚΟΥ Μ3 - 50.00       
 
 
 

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου


Αυτόματη ενημέρωση

e-mail:

Αναζήτηση

Πρόσφατα Άρθρα

Παλαιοτερα Αρθρα