Κατάταξη
ΠΚΔΑ (10008)
25/04/2010: 8o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΚΔΑ (10008)
25/04/2010: 8o Μαθητικό Τουρνουά Αγρινίου
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [3446] ΤΣΕΒΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Score | Μ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 70.00 | 5 | |||
2 | [ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | [ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 57.50 | 4 | |||
3 | [ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [ ] ΚΩΤΣΑ Κ | 52.50 | 2 | |||
3 | [ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 52.50 | 2 | |||
5 | [ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [ ] ΚΩΤΣΑ Μ | 51.67 | ||||
6 | [ ] ΠΡΕΚΑΣ Ε | [ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 46.67 | ||||
6 | [ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 46.67 | ||||
8 | [ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [ ] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 45.83 | ||||
9 | [ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 40.00 | ||||
10 | [ ] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [ ] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Σ | 36.67 |
Τι ωραίο λογότυπο! Μπράβο στον δημιουργό!
ΑπάντησηΔιαγραφήΤυχαία ανακάλυψα το blog σας σήμερα. Καλή συνέχεια στα μαθήματα.
Σας περιμένουμε τον Ιούνιο στους αγώνες στην Πάτρα.
Ράνια Νίκα
Ευχαριστούμε, να 'σε καλά.
ΑπάντησηΔιαγραφή