ΠΚΔΑ (10009)
03/05/2010: 9ο Μαθητικό Τουρνουά Ομάδων Αγρινίου
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
03/05/2010: 9ο Μαθητικό Τουρνουά Ομάδων Αγρινίου
Τύπος: Ομάδες - πλήρεις, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Ομάδα | Score | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ομάδα Ομάδα 2 | 49.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 | 1.0 | 4 | ||||
[7902] ΚΟΝΤΟΣ Δ | 1 | 1.0 | 4 | ||||
[ ] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 | 1.0 | 4 | ||||
[ ] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | 1 | 1.0 | 4 | ||||
2 | Ομάδα Ομάδα 1 | 45.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 | 1.0 | |||||
3 | Ομάδα Ομάδα 3 | 44.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΚΩΤΣΑ Μ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
4 | Ομάδα Ομάδα 4 | 42.00 | |||||
Αθλητής | Κατ. | Συμμ. | Μ | Χ | Π | ||
[ ] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΣΚΙΑΔΑ Κ | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 | 1.0 | |||||
[ ] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 | 1.0 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου