ΠΚΔΑ (10017)
21/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
21/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 72.22 | 4 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 55.56 | 3 | ||
3 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 54.17 | 2 | ||
4 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
5 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 48.61 | |||
6 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 41.67 | |||
7 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8016] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 1 - 1 | 40.28 | |||
8 | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 37.50 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27553
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου