ΠΚΔΑ (10018)
28/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
28/06/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 55.56 | 4 | ||
2 | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | 1 - 1 | 54.17 | 3 | ||
3 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | 1 - 1 | 52.78 | 2 | ||
4 | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | 1 - 1 | 50.00 | |||
4 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | 1 - 1 | 50.00 | |||
7 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 45.83 | |||
8 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 41.67 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου