ΠΚΔΑ (10021)
07/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
07/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 60.42 | 4 | ||
2 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8016] ΠΑΡΜΑΚΗ Χ | 1 - 1 | 58.33 | 2 | ||
3 | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 52.78 | |||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 50.00 | |||
5 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 47.92 | |||
6 | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | [8013] ΚΑΛΟΦΩΝΟΥ Ε | 1 - 1 | 41.67 | |||
7 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | 1 - 1 | 38.89 |
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου