ΠΚΔΑ (10020)
05/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
05/07/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 86.11 | 4 | ||
2 | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | [8010] ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ Ε | 1 - 1 | 58.33 | 2 | ||
2 | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | 1 - 1 | 58.33 | 2 | ||
4 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 47.92 | |||
5 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | 1 - 1 | 43.75 | |||
6 | [8017] ΚΩΤΣΗ Δ | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | 1 - 1 | 27.78 | |||
6 | [8020] ΤΣΟΥΝΗ Ι | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 27.78 |
http://www.hellasbridge.org/apotelesmata/27697
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου