ΠΚΔΑ (10025)
06/09/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
06/09/2010: Ζεύγη
Τύπος: Ζεύγη - matchpoints, 6ης βαθμίδας, Open
Διαιτητής: [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Θ | Αθλητής 1 | Αθλητής 2 | Κατ | Score | Μ | Χ | Π |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | [8023] ΣΒΕΡΔΙΛΑΣ Λ | [8007] ΤΣΟΒΟΛΑΣ Σ | 1 - 1 | 62.50 | 4 | ||
2 | [8026] ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΗΣ Γ | [8019] ΚΟΥΡΤΗΣ Α | 1 - 1 | 56.25 | 2 | ||
3 | [8008] ΜΩΡΑΙΤΗ Φ | [8018] ΣΕΡΓΙΟΥ Χ. | 1 - 1 | 52.08 | |||
4 | [8021] ΤΖΟΓΑΝΗΣ Θ | [8012] ΧΑΜΑΛΕΤΣΟΥ Α | 1 - 1 | 51.56 | |||
5 | [8022] ΤΖΕΛΑΛΙΔΟΥ Δ | [7958] ΚΟΥΡΤΗΣ Δ | 1 - 11 | 43.75 | |||
6 | [8004] ΜΕΡΙΤΣΗΣ Α | [8005] ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ Β | 1 - 1 | 42.19 | |||
7 | [8011] ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΗ Δ | [8000] ΚΩΤΣΑ Κ | 1 - 1 | 41.67 |
Όμιλος Αγωνιστικού Μπριτζ
Πνευματικού Κέντρου Δήμου Αγρινίου
Bridge Deal - http://bridgedeal.blogspot.com/
0 σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου